Motor 500-600W, Động cơ chổi than PMDC ZD097A1
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: các phương tiện cơ giới như xe điện, xe máy điện, v.v..
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 500 | 500 | 600 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 24 | 24 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3000 | 4400 | 5300 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 2.07 | 1.23 | 1.19 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2300 | 3900 | 4800 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤31.1 | ≤28.9 | ≤34.7 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥67 | ≥72 | ≥72 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | / | / | / |
| Chiều dài (mm) | 173.5 | 173.5 | 173.5 |
Lưu ý: Động cơ chải PMDC tùy chỉnh có sẵn dựa theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.