Motor 1500W, Động cơ chổi than PMDC ZD132A1
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: xe máy điện, xe đạp điện, xe điện, v.v..
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 1500 | 1500 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 36 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤7.5 | ≤5.0 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3500 | 3500 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 4.4 | 4.4 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 3000 | 3000 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤83.0 | ≤55.5 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥75 | ≥75 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | / | / |
| Chiều dài (mm) | 200 | 200 |
Lưu ý: Chúng tôi có thể tùy chỉnh bất kỳ động cơ chổi than nào theo yêu cầu và điều kiện làm việc của bạn.