Động cơ thủy seri W
Tải về
| Model | Loại động cơ | Tổng dung tích làm việc của xi lanh | Công suất định mức(KW) | Công suất định mức(HP) | Tốc độ(rpm) | Kiểu nạp khí | Hệ thống kiểm soát nhiên liệu | Giao diện đầu ra | Trọng lượng(kg) | Chứng nhận | Mức phát tải |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 490 | 666 | 1350 | TA | Cơ khí | SAE 0#/18' | 3400 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 561 | 763 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 588 | 800 | 1350 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 595 | 810 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 640 | 870 | 1350 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 640 | 870 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 690 | 938 | 1500 | TA | Cơ khí | / | / | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 725 | 986 | 1500 | TA | Cơ khí | / | / | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 792 | 1077 | 1500 | TA | Cơ khí | / | / | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 38.2L | 637 | 866 | 1200 | TA | EUP | SAE 0#/18' | 4200 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 38.2L | 686 | 933 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 38.2L | 720 | 979 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |

