Động cơ thủy seri W
Tải về
Mô tả
Động cơ dòng W được thiết kế để đáp ứng nhu cầu công suất cao cho động cơ hàng hải hạng nặng. Đây là thế hệ động cơ diesel mới, nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các sản phẩm quân sự và áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới. Nhiều chỉ số kỹ thuật của sản phẩm đạt mức tiên tiến.
Động cơ nổi trội về tiết kiệm nhiên liệu, momen xoắn dự trữ cao, cấu trúc nhỏ gọn, độ tin cậy cao, phát thải tốt… sử dụng rộng rãi trong các tàu thuyền nội thủy và chạy ven biển, tàu đánh cá, tàu ứng tác, tàu chở khách và các loại tàu thuyền khác, cũng dùng trong các cụm phát điện hàng hải công suất 490-792kW.
| Model | |
| Loại động cơ | Loại thẳng hàng, Làm mát bằng nước, 4 thì, Xi lanh ướt |
| Đường kính/Hành trình | 180x215mm/180x250mm |
| Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | 190g/kW.h |
| Kiểu khởi động | Khởi động bằng gió, Khởi động bằng điện, bằng gió/điện |
| Trình tự bắn | 1-5-3-6-2-4 |
| Độ ồn | ≤110dB (A) |
| Hướng quay của trục khuỷu (hướng về bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ |
| Số Xi lanh | 6 |
| Tổng dung tích làm việc của xi lanh | 32.8L/38.2L |
| Mức tiêu thụ dầu | 0.5g/kW.h |
| Chứng nhận | CCS/IMOⅡ |
| Bánh đà và Vỏ bánh đà | SAE0#&18# |
| Thời gian đại tu động cơ | 20000h |
| Khối lượng tịnh | 3800kg/4200kg |
| Kích thước (LxWxH) | 2453x1271x195mm (SC33W) 2487x1196x19461mm (SC38W) |
- Mỗi xi lanh có 4 van, bơm dầu chất lượng cao P11, cấu hình hai bộ tăng áp động cơ có thể làm tăng lưu lượng không khí, làm cho quá trình đốt cháy kỹ hơn. Mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu là 193g / kW.h, mức tiêu thụ dầu là 0.3g / kW.h, chi phí hoạt động thấp.
- Khối xi lanh cấu trúc giàn và hộp bánh răng phía sau, động cơ có cấu trúc nhỏ gọn, độ cứng tổng thể cao và chạy êm. Sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn MHI, độ tin cậy cao. Công suất tăng 17% so với các sản phẩm trong nước cùng loại. Momen xoắn trên 4500N.m, dải công suất rộng, khả năng tăng tốc tốt.
- Động cơ được trang bị ống dẫn dầu áp suất cao hai lớp, hộp bánh đà hai ngăn, có loại hộp bánh đà hai ngăn và một ngăn, bơm dầu mồi bằng điện / thủ công, có cấu hình hoàn chỉnh cho nhiều ứng dụng.
- Động cơ dòng W có một xi lanh, cấu trúc một đầu và kiểu dáng tổng thể đơn giản, có thể dễ dàng chạm tới các chi tiết của động cơ và bảo trì thuận tiện.
| Model | Loại động cơ | Tổng dung tích làm việc của xi lanh | Công suất định mức(KW) | Công suất định mức(HP) | Tốc độ(rpm) | Kiểu nạp khí | Hệ thống kiểm soát nhiên liệu | Giao diện đầu ra | Trọng lượng(kg) | Chứng nhận | Mức phát tải |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 490 | 666 | 1350 | TA | Cơ khí | SAE 0#/18' | 3400 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 561 | 763 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 588 | 800 | 1350 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 595 | 810 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 640 | 870 | 1350 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 640 | 870 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 690 | 938 | 1500 | TA | Cơ khí | / | / | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 725 | 986 | 1500 | TA | Cơ khí | / | / | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 32.8L | 792 | 1077 | 1500 | TA | Cơ khí | / | / | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 38.2L | 637 | 866 | 1200 | TA | EUP | SAE 0#/18' | 4200 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 38.2L | 686 | 933 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 38.2L | 720 | 979 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |

