Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),DCGW
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã ISO | Mã ANSI | Mảnh | Chiều dài cạnh | oChiều dài cạnh | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Bán kính mũi dao | Độ dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| DCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| DCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)1 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)1 | 2N | Lưỡi gạt | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)1 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)1 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)1 | 2N | Lưỡi gạt | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)1 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW431 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW431 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW431 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW431 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW431 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| DCGW431 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| DCGW433 | 1.2 |

