Động cơ thủy seri D
Động cơ seri D là động cơ diesel thế hệ mới được SDEC chế tạo tỉ mỉ bằng công nghệ động cơ tiên tiến của Châu Âu và Hoa Kỳ, kết hợp với AVL và SWRI (Viện nghiên cứu Tây Nam) và theo tiêu chuẩn động cơ diesel hạng nặng của Bắc Mỹ. Là sản phẩm nổi bật trong các model máy tiên tiến về mặt công nghệ với Tổng dung tích làm việc của xi lanh tương tự tại Trung Quốc và lượng tồn kho trên thị trường của dòng sản phẩm này vượt quá 1 triệu chiếc. Dòng động cơ diesel hàng hải này (D683) được phát triển dựa trên nhu cầu của tàu tốc độ cao tại Trung Quốc. Nó có những ưu điểm như cấu trúc nhỏ gọn, công suất mạnh, tiết kiệm nhiên liệu, độ rung và độ ồn thấp. Nó có thể đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau trên tàu tuần tra tốc độ cao, du thuyền, tàu giao thông, tàu làm việc, cũng như các loại tàu như tàu chở khách và phà, cũng như thị trường máy phát điện hàng hải dải công suất 180-259 kW.
| Model | |
| Loại động cơ | Kiểu thẳng hàng, Làm mát bằng nước, 4 thì, Xi lanh ướt |
| Đường kính/Hành trình | 114x135mm/114x144mm |
| Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | 195g/kW.h |
| Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện |
| Trình tự bắn | 1-5-3-6-2-4 |
| Độ ồn | ≤102dB(A) |
| Hướng quay của trục khuỷu (hướng về bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ |
| Số Xi lanh | 6 |
| Tổng dung tích làm việc của xi lanh | 8.3L/8.9L |
| Mức tiêu thụ dầu | 0.3g/kW.h |
| Tăng áp | CCS/IMOⅡ |
| Bánh đà và Vỏ bánh đà | D683: SAE2#&11.5#; SC9D: SAE1#&14# |
| Thời gian đại tu động cơ | 20000h |
| Khối lượng tịnh | 800kg/950kg |
| Kích thước (LxWxH) | 1420x837x1093mm(D683) 1476x930x1237mm(SC9D) |
- Vòi phun nhiên liệu áp suất cao 6 lỗ kết hợp buồng đốt hình chữ W để tối ưu hóa trộn nhiên liệu - khí. Bộ phận làm mát nhiên liệu hiệu quả làm cho sản phẩm có nhiều ứng dụng có tính kinh tế với dải công suất rộng.
- Các thiết kế ống lót xi lanh ướt bằng hợp kim đúc, trục khuỷu được gia cường có tính chịu nén, ổ trục và thanh nối có khả năng chịu lực mạnh, đường xả làm mát bằng nước, sử dụng thiết bị điều khiển điện tử giám sát hoạt động của động cơ đảm bảo hoạt động an toàn và giảm thiểu chết máy.
- Tối ưu hóa các đặc tính đốt cháy, kết hợp với bộ tăng áp và công nghệ giải nhiệt làm giảm tốc độ tăng áp suất trong quá trình đốt cháy, làm cho quá trình cháy đễ dàng và cháy hoàn toàn.
- Các bộ phận cơ khí có độ chính xác cao cho phép động cơ vận hành trơn tru với độ rung và độ ồn thấp.
- Khoảng cách giữa các lỗ xi lanh hẹp, chiều cao nén piston thấp và các chi tiết thiết kế nguyên khối, tất cả các chi tiết tích hợp trên khối xi lanh, làm giảm đáng kể kích thước, khối lượng nhẹ và bảo trì thuận tiện.
| Model | Loại động cơ | Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | Công suất định mức(kW) | Công suất định mức(HP) | Tốc độ(rpm) | Kiểu nạp khí | Hệ thống kiểm soát nhiên liệu | Giao diện đầu ra | Trọng lượng (kg) | Chứng nhận | Mức phát tải |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.3 | 219 | 298 | 2300 | TA | Cơ khí | SAE 2#/11.5' hoặc SAE 1#/14' | 800 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.3 | 228.5 | 310 | 2330 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.3 | 259 | 352 | 2430 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Cơ khí | 900 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 202 | 274 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 202 | 274 | 2100 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 216 | 294 | 2100 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 230 | 312 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| SC9D340.21CA1 | 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 245 | 333 | 2100 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II |

