Động cơ thủy seri G
Tải về
| Model | Loại động cơ | Tổng dung tích làm việc của xi lanh(L) | Công suất định mức(kW) | Công suất định mức(HP) | Tốc độ(rpm) | Kiểu nạp khí | Hệ thống kiểm soát nhiên liệu | Giao diện đầu ra | Trọng lượng (kg) | Chứng nhận | Mức phát tải |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 12.8 | 180 | 244 | 1500 | TA | Cơ khí | SAE 1#/14' | 1315 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 12.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 12.8 | 193 | 263 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 12.8 | 236 | 320 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 12.8 | 227 | 308 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 12.8 | 254.9 | 346 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 12.8 | 254.9 | 346 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 14.2 | 272 | 370 | 1500 | TA | Cơ khí | 1350 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 14.2 | 300 | 408 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 14.2 | 320 | 435 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 14.2 | 320 | 435 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 14.2 | 361 | 490 | 1800 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |

