Động cơ thủy seri H
Tải về
| Model | Loại động cơ | Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | Công suất định mức(KW) | Công suất định mức(HP) | Tốc độ (rpm) | Kiểu nạp khí | Hệ thống kiểm soát nhiên liệu | Giao diện đầu ra | Trọng lượng (kg) | Chứng nhận | Mức phát tải |
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 63 | 85 | 1500 | T | Cơ khí | SAE 1#/14' hoặc SAE 3#/11.5' | 495 | CCS | / | |
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | T | Cơ khí | CCS | / | |||
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 64 | 87 | 1800 | TA | Cơ khí | 540 | CCS | / | ||
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | / | |||
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 80 | 108 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | / | |||
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 90 | 122 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | / | |||
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 98 | 133 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | / | |||
| 4 Xi lanh / Thẳng hàng | 4.3 | 110 | 150 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 6.5 | 112 | 152 | 1500 | TA | Cơ khí | 675 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 6.5 | 121 | 165 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 6.5 | 125 | 170 | 1500 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 6.5 | 140 | 190 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 6.5 | 150 | 204 | 2100 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 6.5 | 162 | 220 | 2300 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II |

