Motor 500-750W, Động cơ không chổi than PMDC GF057AQH
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: Máy chạy bộ điện tử
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 500 | 750 |
| Công suất tối đa (W) | 1000 | 1500 |
| Điện áp định mức(V) | 110/220 | 110/220 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤0.5 / 0.3 | ≤0.7 / 0.5 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3700 | 5100 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 1.9 | 1.9 |
| Mô-men xoắn cực đại (N•m) | 8.0 | 8.0 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2500 | 3700 |
| Dòng điện định mức(A) | 4.5/2.5 | 7/3.5 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥70 | ≥70 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S1 | S1 |
| Lớp cách điện | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 | IP20 |
| Chiều dài (L/mm) | 150 | 150 |
| Tốc độ máy chạy bộ (km/h) | 8.0 | 12.0 |
Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh động cơ không chổi than BLDC có sẵn theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.