Máy Cắt Thủy Lực Guillotine
Tải về
Dòng QC11Y
Đặc điểm
- Thiết kế hoàn toàn theo tiêu chuẩn EU, dạng khối liền với công nghệ hàn robot và xử lý ứng suất bằng phương pháp ủ nhiệt.
- Dầm cắt của máy cắt thủy lực guillotine có cấu trúc nghiêng vào trong với góc cắt và khe hở lưỡi dao có thể điều chỉnh.
- Dầm trên di chuyển trên thanh dẫn hướng tuyến tính nhờ lực đẩy của xi lanh để thực hiện hành động cắt.
- Dao cắt chia đoạn tiêu chuẩn với 4 cạnh cắt, chất liệu thép D2 cacbon mạ crom chất lượng cao.
- Máy cắt guillotine này sử dụng hệ thống thủy lực tích hợp, đáng tin cậy và dễ bảo trì. Hệ thống thủy lực được sản xuất bởi Bosch-Rexroth (Đức).
- Thiết bị cắt kim loại tấm này sử dụng dẫn hướng con lăn ba điểm để nâng cao độ chính xác cắt.
- Đáp ứng tiêu chuẩn CE bao gồm tấm bảo vệ ngón tay phía trước có thể nghiêng và bảo vệ an toàn phía sau bằng cảm biến quang học.
- Dao cắt chất lượng cao, bộ dụng cụ bảo trì, màu sắc: xám nhạt/xám đậm và vàng.
Thiết bị tiêu chuẩn
- Điều chỉnh khe hở dao nhanh chóng và chính xác bằng tay quay ở khung bên.
- Dao nhiều cạnh dùng để cắt nhôm, thép nhẹ và thép không gỉ.
- Hệ thống chiếu sáng đường cắt và dây dẫn tạo bóng đường cắt.
- Bộ đếm hành trình, điều chỉnh chiều dài cắt.
- Bảo vệ quá tải thủy lực và điện.
- Thước vuông và tay đỡ phía trước.
- Tấm đệm bàn có bi đỡ lăn.
- Góc nghiêng và khe hở dao có thể điều chỉnh.
- Máy cắt thủy lực guillotine sử dụng biến tần Delta, trục vít me bi và thanh dẫn đánh bóng với độ chính xác 0,01 mm.
Hệ thống điều khiển NC Estun E21s
- Màn hình LCD đơn sắc.
- Tham số lập trình tự do.
- Điều khiển định vị tự động.
- Bù lệch trục chính.
- Rơ le thời gian nội bộ.
- Bộ đếm số lượng.
- Hiển thị vị trí cữ chặn sau với độ phân giải 0,01 mm.
Thông Số Kỹ Thuật
| Model (AC/MS8) | QC11Y-6×3200 | QC11Y-8×3200 | QC11Y-10×3200 | QC11Y-12×3200 | QC11Y-12×4000 | |
| Độ dày cắt | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Chiều dài cắt | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |
| Góc cắt | độ | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -25° |
| Số lần cắt trên phút | phút-1 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Cữ chặn sau | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-1000 |
| Độ sâu họng | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Động cơ chính | kW | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 6200 | 8000 | 8000 | 12000 | 21000 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 3740×1680×1750 | 3740×1750×1750 | 3850×1750×1850 | 3850×1950×2300 | 4200×2380×2970 |
| Model(AC/MS8) | QC11Y-12×6000 | QC11Y-16×3200 | QC11Y-16×4000 | QC11Y-16×6000 | QC11Y-16×8000 | |
| Độ dày cắt | mm | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Chiều dài cắt | mm | 6000 | 3200 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Góc cắt | độ | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -2.5 ° | 0.5 ° -2.5° |
| Số lần cắt trên phút | phút-1 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 5 |
| Cữ chặn sau | mm | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
| Độ sâu họng | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Động cơ chính | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 29500 | 13500 | 16300 | 36500 | 75500 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6940×2480×2750 | 3850×2150×2050 | 4650×2150×2250 | 6950×2550×2650 | 9000×3280×3270 |
Hình ảnh chi tiết

