Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công), TCGW
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã ISO | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| TCGW(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | Tiêu chuẩn | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW(1.5)(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | Tiêu chuẩn | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW(1.5)(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW(1.8)(1.5)(0.5) | 3N | Tiêu chuẩn | 5.56 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW(1.8)(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW(1.8)(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW(1.8)(1.5)(0.5) | 3N | Tiêu chuẩn | 5.56 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW(1.8)(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW(1.8)(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW22(0.5) | 3N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW221 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW222 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW22(0.5) | 3N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW221 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW222 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW22(0.5) | 3N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW221 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW222 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW22(0.5) | 3N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW221 | 0.4 | ||||||||||
| TCGW222 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW321 | 3N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW322 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW323 | 1.2 | ||||||||||
| TCGW321 | 3N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW322 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW323 | 1.2 | ||||||||||
| TCGW321 | 3N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW322 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW323 | 1.2 | ||||||||||
| TCGW321 | 3N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW322 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW323 | 1.2 | ||||||||||
| TCGW331 | 3N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW332 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW333 | 1.2 | ||||||||||
| TCGW331 | 3N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TCGW332 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW333 | 1.2 | ||||||||||
| TCGW331 | 3N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW332 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW333 | 1.2 | ||||||||||
| TCGW331 | 3N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TCGW332 | 0.8 | ||||||||||
| TCGW333 | 1.2 |

