Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),VBGW
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã ISO | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| VBGW22(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VBGW221 | 0.4 | ||||||||||
| VBGW222 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW22(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VBGW221 | 0.4 | ||||||||||
| VBGW222 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW22(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| VBGW221 | 0.4 | ||||||||||
| VBGW110308 | VBGW222 | 0.8 | |||||||||
| VBGW22(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| VBGW221 | 0.4 | ||||||||||
| VBGW222 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW331 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VBGW332 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW333 | 1.2 | ||||||||||
| VBGW331 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VBGW332 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW333 | 1.2 | ||||||||||
| VBGW331 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| VBGW332 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW333 | 1.2 | ||||||||||
| VBGW331 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| VBGW332 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW333 | 1.2 | ||||||||||
| VBGW331 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 4 | ● | ● | ● | |
| VBGW332 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW333 | 1.2 | ||||||||||
| VBGW334 | 1.6 | ||||||||||
| VBGW331 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 4 | ● | ● | ● | |
| VBGW332 | 0.8 | ||||||||||
| VBGW333 | 1.2 | ||||||||||
| VBGW334 | 1.6 |

