Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),DNGA
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã ISO | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| DNGA431 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA432 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA432 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA432 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA431 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA431 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA432 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA432 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA432 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA441 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA442 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA444 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA442 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA444 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA442 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA444 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA441 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA441 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| DNGA442 | 0.8 | ||||||||||
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA442 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA444 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA442 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA444 | 1.6 | ||||||||||
| DNGA442 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| DNGA443 | 1.2 | ||||||||||
| DNGA444 | 1.6 |

