Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),TNGA
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã ISO | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| TNGA331 | 3N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| TNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| TNGA331 | 3N | Chip | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | breaker | 0.8 | |||||||||
| TNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| TNGA331 | 3N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| TNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| TNGA331 | 3N | Chip | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | breaker | 0.8 | |||||||||
| TNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| TNGA331 | 6N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| TNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| TNGA331 | 6N | Chip | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | breaker | 0.8 | |||||||||
| TNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| TNGA331 | 6N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| TNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| TNGA331 | 6N | Chip | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| TNGA332 | breaker | 0.8 | |||||||||
| TNGA333 | 1.2 |

