Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),WNGA
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã Code | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| WNGA431 | 3N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA432 | 3N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 3N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 3N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Chip | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | breaker | 0.8 | |||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA432 | 6N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 6N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 6N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 |

