Motor 750-1000W (Động cơ không chổi than PMDC) TF110BH1-JY120X
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: thiết bị xử lý vật liệu
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 750 | 1000 |
| Điện áp định mức(V) | 48 | 48 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤3.5 | ≤8.0 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3800±8% | 3950±8% |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 2.27 | 3.0 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 3150±8% | 3200±8% |
| Dòng điện định mức(A) | ≤18.5 | ≤50.0 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | 32:1 | 32:1 |
| Điện áp phanh điện tử (V) | 48 | 48 |
| Mô-men xoắn phanh điện tử(N•m) | 8 | 8 |
| Chiều dài (L/mm) | 252 | 256.7 |
Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh động cơ không chổi than BLDC có sẵn theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.