Motor 150W, Động cơ không chổi than PMDC GF075AQH1
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: xe giải trí thể thao
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 150 | 150 |
| Công suất tối đa (W) | 200 | 200 |
| Điện áp định mức(V) | 36 | 24 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤1.2 | ≤1.7 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 810±4% | 1250±4% |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 2.1 | 1.32 |
| Mô-men xoắn cực đại (N•m) | 2.9 | 1.9 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 650±4% | 1100±4% |
| Dòng điện định mức(A) | ≤6.0 | ≤8.0 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥76 | ≥76 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2 | S2 |
| Lớp cách điện | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Chiều dài (L/mm) | 147 | 147 |
Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh động cơ không chổi than BLDC có sẵn theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.