Motor 800-1000W, Động cơ chổi than PMDC ZD125A2
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: xe điện di động và thiết bị điều khiển tốc độ động cơ
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 800 | 1000 | 1000 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 24 | 24 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤4.5 | ≤5.0 | ≤9.0 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 4500 | 3200 | 4800 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 1.91 | 3.54 | 2.2 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 4000 | 2700 | 4350 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤69.5 | ≤53.4 | ≤53.4 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥72 | ≥78 | ≥78 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | / | / | / |
| Chiều dài (mm) | 162 | 195 | 195 |
Lưu ý: Động cơ chổi than DC nam châm vĩnh cửu tùy chỉnh có sẵn dựa theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.