Mát Cắt Tôn Laser Fiber 500W 700W 1000W
Tải về
Trang web: https://accurlcnc.vn/500w-700w-1000w-fiber-laser-cutting-machine-sheet-metal-cutting.html
(Cắt Kim Loại Tấm)
Máy cắt laser fiber tốc độ cao và linh hoạt này được thiết kế chuyên dụng cho việc cắt siêu nhanh các vật liệu kim loại tấm mỏng. Máy có khả năng cắt đa dạng kim loại đen và kim loại màu với hiệu suất vượt trội, giúp giảm tối đa chi phí vận hành.
Đặc điểm
- Bộ điều khiển CNC Cypcut Windows CAD/CAM thân thiện, dễ sử dụng.
- Tính năng nổi bật:
Tốc độ định vị đồng thời tối đa: 160 m/phút.
Gia tốc: 14 m/s² (1.5G).
Độ chính xác: ±0.05 mm.
Tiết kiệm năng lượng: tiêu thụ điện năng thấp hơn đáng kể.
Nguồn laser IPG, công suất từ 500W - Đầu cắt RayTools, công suất đầu ra tới 2kW.
- Thiết kế khép kín hoàn toàn, đảm bảo an toàn tối đa cho người vận hành
- Hệ thống trao đổi khí áp suất cao – thấp hiệu quả
- Đầu cắt áp suất cao với cảm biến điện dung độ chính xác cao
- Chức năng điều khiển công suất đầu ra tự động và tối ưu hóa sắp xếp cắt (Automatic Nesting)
- Tính toán tự động thời gian và chi phí trên mỗi chi tiết
- Kết nối mạng ngoại vi
- Hệ thống hút khói tích hợp (có sẵn trong các model)
- Bộ thu phôi và vụn cắt
- Hệ thống van tỉ lệ kép cho áp suất khí khác nhau và hệ thống cắt áp suất cao.
Thiết bị tiêu chuẩn
- Nguồn laser IPG YLR-500W, 700W, 1000W (Ytterbium Laser Resonator)
- Trục X, U, Y truyền động tuyến tính (Linear Driven)
- Khung máy độ cứng cao
- Bộ điều khiển CNC Empower hoặc FAGOR
- Đầu cắt Precitec
- Phần mềm Lantek
- Bàn nâng đổi phôi tự động (Shuttle Table)
- Máy làm mát Chiller Unit
- Hệ thống cấp khí và đường ống tỉ lệ
- Bộ lọc bụi
- Máy nén khí
- Băng tải thu phế liệu
Thông Số Kỹ Thuật
| Model | KJG-1530 / IPG 500w | |
| Khả năng cắt tối đa | Thép nhẹ | 6mm |
| Thép không gỉ | 2.5mm | |
| Nhôm | 1.5mm | |
| Đồng | 1.0mm | |
| Công suất laser | YLR-500Watt | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 40/min | |
| Kích thước phôi | 1500 x 3000mm | |
| Tốc độ di chuyển nhanh (trục X và Y) | 105 m/min | |
| Gia tốc | 1.2G (12m/s2) | |
| Độ chính xác định vị | ± 0.03 mm | |
| Tải trọng tối đa | 1550 kg | |
| Bộ hút khói | 1000 m³/giờ | |
| Đầu cắt laser | RayTools BM110 (Thụy Sĩ) | |
| Tốc độ cắt | Lập trình tới 30 m/phút | |
| Vật liệu áp dụng | Thép mềm mỏng, Thép không gỉ, Nhôm, Tấm đồng | |
| Model | KJG-1530 / IPG 700w | |
| Khả năng cắt tối đa | Thép nhẹ | 8mm |
| Thép không gỉ | 3mm | |
| Nhôm | 2mm | |
| Đồng | 1.0mm | |
| Công suất laser | YLR-700Watt | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 40/min | |
| Kích thước phôi | 1500 x 3000mm | |
| Tốc độ di chuyển nhanh (trục X và Y) | 105 m/min | |
| Gia tốc | 1.2G (12m/s2) | |
| Độ chính xác định vị | ± 0.03 mm | |
| Tải trọng tối đa | 1550 kg | |
| Bộ hút khói | 1000 m³/giờ | |
| Đầu cắt laser | RayTools BM110 (Thụy Sĩ) | |
| Tốc độ cắt | Lập trình tới 30 m/phút | |
| Vật liệu áp dụng | Thép mềm mỏng, Thép không gỉ, Nhôm, Tấm đồng | |
| Model | KJG-1530 / IPG 1000w | |
| Khả năng cắt tối đa | Thép nhẹ | 10mm |
| Thép không gỉ | 4mm | |
| Nhôm | 3mm | |
| Đồng | 1.5mm | |
| Công suất laser | YLR-1000Watt | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 40/min | |
| Kích thước phôi | 1500 x 3000mm | |
| Tốc độ di chuyển nhanh (trục X và Y) | 105 m/min | |
| Gia tốc | 1.2G (12m/s2) | |
| Độ chính xác định vị | ± 0.03 mm | |
| Tải trọng tối đa | 1550 kg | |
| Bộ hút khói | 1000 m³/giờ | |
| Đầu cắt laser | RayTools BM110 (Thụy Sĩ) | |
| Tốc độ cắt | Lập trình tới 30 m/phút | |
| Vật liệu áp dụng | Thép mềm mỏng, Thép không gỉ, Nhôm, Tấm đồng | |
Hình ảnh chi tiết

