Mảnh dao tiện ISO PCBN
Đặc trưng
1. Với ưu điểm độ chống ăn mòn cao, độ gia công chính xác, dẫn nhiệt cao, tuổi thọ lâu dài, mảnh tiện PCBN đáp ứng các tiêu chuẩn ISO quốc tế.
2. Mảnh dao tiện PCBN có khả năng cắt vật liệu cứng, tốc độ cao với hiệu suất cao, khả năng kẹp chặt.
3. Mảnh tiện PCBN có thể tái sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí.
Ứng dụng
Mảnh tiện PCBN dùng để gia công thép cứng, gang đúc, gang xám, các kim loại có chứa sắt.
| Đường cắt tiêu chuẩn | Đường cắt nhọn | Đường cắt mạnh |
| S0102505 | S0051502 | S0103505 |
| Hình dáng | ISO | ANSI | Đường cắt | Hình dáng đầu tiện | Cấp độ | Kích thước mm | ||||||
| PN311 | PN310 | PN312 | ic | φd | s | r | la | |||||
| CCGW060202-1N | CCGW2(1.5)(0.5)-1N | S0102505 | SLST30S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3.0 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW060204-1N | CCGW2(1.5)1-1N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW060208-1N | CCGW2(1.5)2-1N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW060202-2N | CCGW2(1.5)(0.5)-2N | S0102505 | SLST30S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3.0 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW060204-2N | CCGW2(1.5)1-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW060208-2N | CCGW2(1.5)2-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T302-1N | DCGW3(2.5)(0.5)-1N | S0102505 | SLST30S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 3.0 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T304-1N | DCGW3(2.5)1-1N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T308-1N | DCGW3(2.5)2-1N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T312-1N | DCGW3(2.5)3-1N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T302-2N | DCGW3(2.5)(0.5)-2N | S0102505 | SLST30S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 3.0 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T304-2N | DCGW3(2.5)1-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T308-2N | DCGW3(2.5)2-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T312-2N | DCGW3(2.5)3-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090202-1N | TPGW(1.8)(1.5)(0.5)-1N | S0102505 | SLST30S | ● | ● | ● | 5.56 | 2.5 | 2.38 | 0.2 | 3.0 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090204-1N | TPGW(1.8)(1.5)1-1N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090208-1N | TPGW(1.8)(1.5)2-1N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090202-3N | TPGW(1.8)(1.5)(0.5)-3N | S0102505 | SLST30S | ● | ● | ● | 5.56 | 2.5 | 2.38 | 0.2 | 3.0 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090204-3N | TPGW(1.8)(1.5)1-3N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090208-3N | TPGW(1.8)(1.5)2-3N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| SF | SL | SS | CB | CS | SWW | SWU |
| Thiết kế toàn mặt | Góc đầu rắn | CBN rắn | Góc đầu tiêu chuẩn | Cạnh tiêu chuẩn | Góc đầu rắn kiểu chữ 'W' | Góc đầu rắn kiểu chữ 'U' |
| ST | WG | CB |
| Bán kính mũi cắt | Wiper | Chip Breaker |
| Code | Ap | 22 | 25 | 28 | 30 | 40 |
| Size | Ap | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4 |
| Vật liệu gia công Material | Chủng loại | WORLDIA Cấp độ PCBN | Thành phần | Cấp độ PCBN | Liên kết | Độ cứng | Đặc tính | Ứng dụng |
| H | Góc đầu tiện rắn | PN311 | 45~50 | 1 | TiC | 2600~2800 | Đặc tính bền với nhiệt độ và tính chống ăn mòn cao | Sử dụng liên tục tiện thép cứng ở tốc độ cao |
| PN310 | 60~65 | 1~2 | TiCN | 2600~2800 | Kết hợp đặc tính bền với nhiệt độ và tính chống ăn mòn | Sử dụng tiện liên tục và ngắt quãng thép cứng | ||
| PN312 | 65~70 | 1< | TiN | 2700~2900 | Độ cứng cao nhờ mạng lưới liên kết giữa CBN và ceramic | Sử dụng tiện ngắt quãng thép cứng |
Vật liệu
Mũi dụng cụ có PCBN sản xuất từ các công ty nổi tiếng thế giới, khối cắt là hợp chất tungsten carbide chất lượng cao.
Chúng tôi là nhà sản xuất mảnh tiện PCBN chuyên nghiệp của Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp nhều chủng loại mảnh tiện, mảnh dao cắt, dao doa PCBN, bánh mài kim cương, khuôn phôi kim cương hỗ trợ tungsten carbide.