Mảnh dao tiện PCBN mini
Miêu tả về vật liệu PCBN
Cubic boron nitride là vật liệu cứng thứ 2 trên thế giới, được chế tạo thành công năm 1957.Độ cứng của một tinh thể CBN là HV8000-9000, trong khi đó, độ cứng của PCBN là HV2500-3000, vì vậy sức chịu mài mòn của nó tốt hơn hợp kim Tungsten Carbide và gốm 1 mức đáng kể.Với khả năng chống oxi hóa ở nhiệt độ cao đến 1000o C, CBN sẽ không gây ra bất kì phản ứng hóa học nào với vật liệu kim loại đen ở nhiệt độ từ 1200-1300o C.Vì vậy, CBN là vật liệu lý tưởng để sử dụng cắt các vật liệu kim loại đen, dụng cụ cắt CBN được sử dụng với thép đã tôi, gang thép, sắt đã thiêu kết cũng như là các chi tiết luyện kim bột.
Đặc điểm của mảnh dao tiện PCBN mũi mini
1.Mảnh dao tiện PCBN mũi mini là mảnh dao mang lại nhiều lợi ích kinh tế nhất với một mức giá vô cùng cạnh tranh.
2.Công nghệ hàn cao cấp được ứng dụng, loại mảnh dao tiện PCBN này có 2 hoặc 4 cạnh cắt, với độ dày chỉ 2,2mm.
3.Lựa chọn tốt nhất cho OD và cắt khoét.
4.Hiệu quả gia công cao.
Mảnh dao PCBN mũi mini của Worldia
1.Vật liệu CBN cao cấp, mũi mini, giảm chi phí và tăng hiệu suất.
2.Dấu chứng nhận vật liệu PCBN rõ ràng, dễ nhận biết.
3.Số hiệu trên mũi dao giúp việc quản lý trở nên dễ dàng.
4.Công nghệ hàn đặc biệt, mối hàn chắc chắn.
5.Mảnh dao mũi mini giảm chi phí cho dụng cụ cắt, tối đa AP = 0,5mm
6.Số seri về chất nền Carbide giúp việc theo dõi chất lượng và thông tin phản hồi của mảnh dao trở nên dễ dàng.
| Đường cắt tiêu chuẩn | Đường cắt nhọn | Đường cắt mạnh |
| S0102505 | S0051502 | S0103505 |
| Hình dáng | ISO | ANSI | Đường cắt | HÌnh dáng đầu tiện | Cấp độ | Kích thước mm | ||||||
| PN311 | PN310 | PN312 | ic | φd | s | r | la | |||||
| CCGW060202-2N | CCGW2(1.5)(0.5)-2N | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW060204-2N | CCGW2(1.5)1-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW060208-2N | CCGW2(1.5)2-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW09T302-2N | CCGW3(2.5)(0.5)-2N | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW09T304-2N | CCGW3(2.5)1-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| CCGW09T308-2N | CCGW3(2.5)2-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T302-2N | DCGW3(2.5)(0.5)-2N | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T304-2N | DCGW3(2.5)1-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T308-2N | DCGW3(2.5)2-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| DCGW11T312-2N | DCGW3(2.5)3-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090202-3N | TPGW(1.8)(1.5)(0.5)-3N | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 5.56 | 2.5 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090204-3N | TPGW(1.8)(1.5)1-3N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| TPGW090208-3N | TPGW(1.8)(1.5)2-3N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| VBGW160402-2N | VBGW33(0.5)-2N | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| VBGW160404-2N | VBGW331-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| VBGW160408-2N | VBGW332-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| VBGW160412-2N | VBGW333-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| VCGW160402-2N | VCGW33(0.5) | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| VCGW160404-2N | VCGW331-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| VCGW160408-2N | VCGW332-2N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| SNGA120402-8N | SNGA43(0.5)-8N | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| SNGA120404-8N | SNGA431-8N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| SNGA120408-8N | SNGA432-8N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| SNGA120412-8N | SNGA433-8N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| WNGA080402-3N | WNGA43(0.5)-3N | S0102505 | SLST22S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | |
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| WNGA080404-3N | WNGA431-3N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| WNGA080408-3N | WNGA432-3N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| WNGA080412-3N | WNGA433-3N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 | ||||||
| S0051502 | ● | ● | ||||||||||
| S0103505 | ● | ● | ||||||||||
| SF | SL | SS | CB | CS | SWW | SWU |
| Thiết kế toàn mặt | Góc đầu rắn | CBN rắn | Góc đầu tiêu chuẩn | Cạnh tiêu chuẩn | Góc đầu rắn kiểu chữ 'W' | Góc đầu rắn kiểu chữ 'U' |
| ST | WG | CB |
| Bán kính mũi cắt | Wiper | Chip Breaker |
| Code | Ap | 22 | 25 | 28 | 30 | 40 |
| Size | Ap | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4 |
| Vật liệu gia công Material | Chủng loại | WORLDIA Cấp độ PCBN | Thành phần | Cấp độ PCBN | Liên kết | Độ cứng | Đặc tính | Ứng dụng |
| H | Góc đầu tiện rắn | PN311 | 45~50 | 1 | TiC | 2600~2800 | Đặc tính bền với nhiệt độ và tính chống ăn mòn cao | Sử dụng liên tục tiện thép cứng ở tốc độ cao |
| PN310 | 60~65 | 1~2 | TiCN | 2600~2800 | Kết hợp đặc tính bền với nhiệt độ và tính chống ăn mòn | Sử dụng tiện liên tục và ngắt quãng thép cứng | ||
| PN312 | 65~70 | 1< | TiN | 2700~2900 | Độ cứng cao nhờ mạng lưới liên kết giữa CBN và ceramic | Sử dụng tiện ngắt quãng thép cứng |
Vật liệu
Mỏ dụng cụ chế tạo từ phôi PCBN cao cấp sản xuất bởi những công ty nổi tiếng trên thế giới.
Thân dụng cụ được chế tạo từ hợp kim Tungsten Carbide.
Ứng dụng
Mảnh dao tiện PCBN mũi mini của Worldia được sử dụng để gia công thép đã tôi, gang thép, sắt đã thiêu kết cũng như là các chi tiết luyện kim bột.
Bao bì
Mảnh dao tiện PCBN mũi mini của công ty chúng tôi được gói trong bao bì tiêu chuẩn của WORLDIA, nhưng cũng có thể được gói trong các bao bì không tiêu chuẩn khác, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
Quản lý chất lượng
WORLDIA có một đội ngũ quản lý chất lượng với các thiết bị có độ chính xác cao để duy trì hiệu suất của sản phẩm và dịch vụ gia công.
Dịch vụ sản xuất thiết bị gốc/sản xuất thiết kế gốc OEM/ODM
Công ty chúng tôi có thể tùy chỉnh dụng cụ và đánh dấu bằng laze tùy theo nhu cầu của khách hàng.Chúng tôi có những đối tác kinh doanh khắp toàn cầu, bao gồm cả những ông lớn trong ngành sản xuất dụng cụ cắt.
Liên hệ
WORLDIA luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác từ khắp mọi nơi để khuyến khích sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu siêu cứng.Các đại lý trên toàn cầu cũng sẽ được hoan nghênh.
Với tư cách là một nhà chuyên sản xuất và cung cấp mảnh dao tiện PCBN ở Trung Quốc, Worldia cũng cung cấp hàng loạt các sản phẩm khác, bao gồm dụng cụ khắc đá kim cương, lưỡi cưa PCD, bánh xe cắt kính PCD và còn nhiều sản phẩm khác.