Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),CCGW
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã ISO | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| CCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW2(1.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW2(1.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW3(2.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW3(2.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW3(2.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW3(2.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW3(2.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW3(2.5)1 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)2 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW3(2.5)3 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW43(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW431 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW43(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW431 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW43(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CCGW431 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW43(0.5) | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW431 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW43(0.5) | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW431 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW433 | 1.2 | ||||||||||
| CCGW43(0.5) | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 3 | ● | ● | ● | |
| CCGW431 | 0.4 | ||||||||||
| CCGW432 | 0.8 | ||||||||||
| CCGW433 | 1.2 |

