Miêu tả về vật liệu PCBN
Cubic boron nitride là vật liệu cứng thứ 2 trên thế giới, được chế tạo thành công năm 1957.Độ cứng của một tinh thể CBN là HV8000-9000, trong khi đó, độ cứng của PCBN là HV2500-3000, vì vậy sức chịu đựng mài mòn của nó tốt hơn hợp kim Tungsten Carbide và gốm 1 mức đáng kể.Với sức chịu đựng oxi hóa ở nhiệt độ cao đến 1000o C, CBN sẽ không gây ra bất kì phản ứng hóa học nào với vật liệu kim loại đen ở nhiệt độ từ 1200-1300o C.Vì vậy, CBN là vật liệu lý tưởng để sử dụng cắt các vật liệu kim loại đen, dụng cụ cắt CBN được sử dụng với thép đã tôi, gang thép, sắt đã thiêu kết cũng như là các chi tiết luyện kim bột.
Mảnh dao tiện PCBN hạng nặng
1.Bề mặt hàn: 22mm2, 4 cạnh cắt ở cả 2 bên.
2.Được chế tạo từ vật liệu PCBN nhập khẩu phù hợp nhất.
3.Cắt sâu hơn (1,5mm), giúp tăng hiệu quả sản xuất.
4.Hiệu suất cao với chi phí thấp, mảnh dao tiện PCBN là 1 công cụ hiệu quả cho gia công bánh răng và ổ bi.
Mảnh dao tiện PCBN hạng nặng của Worldia:
1.Vật liệu CBN cao cấp, thiết kế chữ U giúp gia tăng độ sâu vết cắt và tăng hiệu quả gia công, giảm chi phí, tăng hiệu suất.
2.Dấu chứng nhận vật liệu PCBN rõ ràng, dễ nhận biết.
3.Số hiệu trên mũi dao giúp việc quản lý trở nên dễ dàng.
4.Mảnh dao tiện cubic boron nitride có thể sử dụng cả hai mặt cạnh cắt, điều này không những giúp đạt được vết cắt sâu hơn nhưng còn tăng hiệu quả gia công, tối đa AP = 1,5mm.
5. Công nghệ hàn đặc biệt, mối hàn chữ W tăng bề mặt hàn, làm cho mối hàn chắc chắn hơn.
6.Số seri về chất nền Carbide giúp việc theo dõi chất lượng và thông tin phản hồi của mảnh dao trở nên dễ dàng.
Thông số kỹ thuật : | Đường cắt tiêu chuẩn | Đường cắt nhọn | Đường cắt mạnh |
| S0102505 | S0051502 | S0103505 |
| Hình dáng | ISO | ANSI | Đường cắt | HÌnh dáng đầu tiện | Cấp độ | Kích thước mm |
| PN311 | PN310 | PN312 | ic | φd | s | r | la |
| | CNGA120402-4N | CNGA43(0.5)-4N | S0102505 | SWUST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.5 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| CNGA120404-4N | CNGA431-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| CNGA120408-4N | CNGA432-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| CNGA120412-4N | CNGA433-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| | DNGA150402-4N | DNGA43(0.5)-4N | S0102505 | SWUST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.5 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| DNGA150404-4N | DNGA431-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| DNGA150408-4N | DNGA432-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| DNGA150412-4N | DNGA433-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| | DNGA150602-4N | DNGA43(0.5)-4N | S0102505 | SWUST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.5 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| DNGA150604-4N | DNGA431-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| DNGA150608-4N | DNGA432-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| DNGA150612-4N | DNGA433-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| | SNGA120402-8N | SNGA43(0.5)-8N | S0102505 | SWUST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.5 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| SNGA120404-8N | SNGA431-8N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| SNGA120408-8N | SNGA432-8N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| SNGA120412-8N | SNGA433-8N | | ● | ● | ● | 1.2 |
| | ● | ● | |
| | | ● | ● |
| | TNGA160402-6N | TNGA33(0.5)-6N | S0102505 | SWUST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.2 | 2.5 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| TNGA160404-6N | TNGA331-6N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| TNGA160408-6N | TNGA332-6N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| TNGA160412-6N | TNGA333-6N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| | VNGA160402-4N | VNGA33(0.5)-4N | S0102505 | SWUST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.2 | 2.5 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| VNGA160404-4N | VNGA331-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| VNGA160408-4N | VNGA332-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| VNGA160412-4N | VNGA333-4N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| | WNGA080402-6N | WNGA43(0.5)-6N | S0102505 | SWUST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.5 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| WNGA080404-6N | WNGA431-6N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.4 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| WNGA080408-6N | WNGA432-6N | S0102505 | ● | ● | ● | 0.8 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
| WNGA080412-6N | WNGA433-6N | S0102505 | ● | ● | ● | 1.2 |
| S0051502 | ● | ● | |
| S0103505 | | ● | ● |
Hình dáng đầu tiện | SF | SL | SS | CB | CS | SWW | SWU |
| Thiết kế toàn mặt | Góc đầu rắn | CBN rắn | Góc đầu tiêu chuẩn | Cạnh tiêu chuẩn | Góc đầu rắn kiểu chữ Chủng loại 'W' | Góc đầu rắn kiểu chữ Chủng loại 'U' |
| | | | | | |
Thiết kế đường cắt | ST | WG | CB |
| Bán kính mũi cắt | Wiper | Chip Breaker |
| | |
Gia công thép cứng - chỉ dẫn đặc biệt cho PCBN . | Code | Ap | 22 | 25 | 28 | 30 | 40 |
| Size | Ap | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4 |
Gia công thép cứng - chỉ dẫn đặc biệt cho PCBN . Góc đầu cắt tiêu chuẩn Góc đầu cắt rắn
| Vật liệu gia công Material | Chủng loại | WORLDIA Cấp độ PCBN | Thành phần | Cấp độ PCBN | Liên kết | Độ cứng | Đặc tính | Ứng dụng |
| H | Góc đầu tiện rắn | PN311 | 45~50 | 1 | TiC | 2600~2800 | Đặc tính bền với nhiệt độ và tính chống ăn mòn cao | Sử dụng liên tục tiện thép cứng ở tốc độ cao |
| PN310 | 60~65 | 1~2 | TiCN | 2600~2800 | Kết hợp đặc tính bền với nhiệt độ và tính chống ăn mòn | Sử dụng tiện liên tục và ngắt quãng thép cứng |
| PN312 | 65~70 | 1< | TiN | 2700~2900 | Độ cứng cao nhờ mạng lưới liên kết giữa CBN và ceramic | Sử dụng tiện ngắt quãng thép cứng |