Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),VNGA
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã Code | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| VNGA331 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA331 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA331 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA331 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA332 | 2N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA334 | 1.6 | ||||||||||
| VNGA332 | 2N | Bẻ phoi | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA334 | 1.6 | ||||||||||
| VNGA331 | 4N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA331 | 4N | Bẻ phoi | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA331 | 4N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA331 | 4N | Bẻ phoi | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| VNGA332 | 0.8 | ||||||||||
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA332 | 4N | Tiêu chuẩn | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA334 | 1.6 | ||||||||||
| VNGA332 | 4N | Bẻ phoi | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| VNGA333 | 1.2 | ||||||||||
| VNGA334 | 1.6 |

