Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC Hai Động Cơ
Tải về
Máy chấn kim loại tấm
Dòng UBB-D
Máy chấn kim loại tấm
Dòng UBB-D
Dòng máy chấn tôn thủy lực CNC hai động cơ UBB-D, được phát triển bởi DERATECH, là sản phẩm được cấp bằng sáng chế độc quyền (2017112435900) của công ty chúng tôi. Với một bộ động cơ servo và bơm servo ở cả hai bên trái và phải, nó điều khiển hoạt động mượt mà của các trục Y1 và Y2, mang lại tốc độ phản hồi nhanh hơn.
- Hiệu suất cao và tốc độ nhanh: Sử dụng hai động cơ servo độc lập để điều khiển khối trượt và mạch thủy lực tiên tiến, tốc độ làm việc của khối trượt được tăng lên, giảm thời gian phản hồi và cải thiện hiệu quả.
- Tiết kiệm năng lượng: Với hai servo và hai bể dầu, máy tiết kiệm khoảng 50% lượng dầu so với máy chấn thủy lực truyền thống, đồng thời cũng kéo dài thời gian sử dụng dầu thủy lực.
- Ít tiếng ồn: Việc sử dụng hai servo giảm đáng kể tiếng ồn trong quá trình sản xuất.
Ứng Dụng
Máy chấn kim loại tấm có thể được ứng dụng trong việc sản xuất:
- thân xe ô tô
- vỏ tủ lạnh
- vỏ và giá đỡ điện tử
- tấm thép không gỉ
- và các ứng dụng khác
Thông Số
(công suất: từ 80 đến 320 tấn)
| Model | Lực (kN) | A | B | C | D | E | Công suất chính (kW) | Thể tích dầu (L) | Hành trình trục X (mm) | Hành trình trục R (mm) | Tốc độ tối đa (mm/s) | Kích thước (D*R*C) (mm) | Trọng lượng (kg) | ||
| Chiều dài chấn tối đa (mm) | Khoảng cách trục đứng (mm) | Độ sâu họng (mm) | Độ sâu họng (mm) | Chiều cao mở (mm) | Tốc độ tiếp cận | Tốc độ làm việc | Tốc độ quay trở lại | ||||||||
| 800 | 2500 | 2000 | 300 | 160 | 425 | 2 ×3.7 | 2 ×70 | 450 | 200 | 300 | 0-20 | 250 | 2990*1470*2410 | 6100 | |
| 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 475 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 450 | 200 | 300 | 0-15 | 220 | 3700*1550*2645 | 7800 | |
| 1100 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 220 | 3010*1670*2720 | 7900 | |
| 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 220 | 3710*1670*2720 | 9000 | |
| 1100 | 4100 | 3600 | 500 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 220 | 4610*1770*2720 | 10900 | |
| 1300 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 220 | 3010*1670*2720 | 7900 | |
| 1300 | 3200 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 220 | 3710*1670*2720 | 9000 | |
| 1300 | 4100 | 3600 | 500 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 220 | 4610*1770*2720 | 11300 | |
| 1300 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 5610*1820*2960 | 15200 | |
| 1300 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 6610*1820*3110 | 17700 | |
| 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 475 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 200 | 3720*1700*2685 | 9800 | |
| 1600 | 4100 | 3600 | 500 | 200 | 475 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 200 | 4620*1700*2685 | 11500 | |
| 1700 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 200 | 3030*1680*2720 | 8800 | |
| 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 200 | 3730*1680*2720 | 10100 | |
| 1700 | 4100 | 3600 | 500 | 225 | 500 | 2 ×5.5 | 2 ×70 | 600 | 200 | 300 | 0-15 | 200 | 4630*1790*2720 | 12100 | |
| 1700 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 180 | 0-15 | 130 | 5630*1800*2960 | 17000 | |
| 1700 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 180 | 0-15 | 130 | 6630*1800*3160 | 20000 | |
| 2300 | 2500 | 2000 | 420 | 225 | 500 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 160 | 0-15 | 160 | 3040*1700*2720 | 10500 | |
| 2300 | 3200 | 2700 | 420 | 225 | 500 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 160 | 0-15 | 160 | 3750*1700*2720 | 11800 | |
| 2300 | 4100 | 3600 | 420 | 225 | 500 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 160 | 0-15 | 160 | 4650*1700*2720 | 13700 | |
| 2300 | 5100 | 4600 | 420 | 225 | 500 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 150 | 0-15 | 150 | 5640*1880*3060 | 18600 | |
| 2300 | 6100 | 5600 | 420 | 225 | 500 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 150 | 0-15 | 150 | 6640*1880*3210 | 21600 | |
| 2500 | 2500 | 2000 | 400 | 250 | 525 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 150 | 0-15 | 150 | 3050*1920*2975 | 12100 | |
| 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 525 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 150 | 0-15 | 150 | 3750*1920*2975 | 14000 | |
| 2500 | 4100 | 3600 | 400 | 250 | 525 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 150 | 0-15 | 150 | 4650*1920*2975 | 16000 | |
| 2500 | 5100 | 4600 | 400 | 250 | 525 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 130 | 0-15 | 130 | 5650*1920*3125 | 21200 | |
| 2500 | 6100 | 5600 | 400 | 250 | 525 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 130 | 0-15 | 130 | 6650*1920*3325 | 24600 | |
| 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 575 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 120 | 0-12 | 130 | 3930*2110*3205 | 17700 | |
| 3200 | 4100 | 3600 | 400 | 300 | 575 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 120 | 0-12 | 130 | 4830*2110*3205 | 20300 | |
| 3200 | 5100 | 4600 | 400 | 300 | 575 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 100 | 0-12 | 110 | 5830*2150*3690 | 26100 | |
| 3200 | 6100 | 5600 | 400 | 300 | 575 | 2 ×7.5 | 2 ×120 | 600 | 200 | 100 | 0-12 | 110 | 6830*2150*3855 | 30400 | |

