Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC
Dòng TAM-S
Dòng TAM-S
Dòng máy chấn thủy lực CNC TAM-S được trang bị thiết bị kẹp nhanh chính xác cao và hệ thống lùi ổn định. Điều này giảm đáng kể cường độ lao động, cải thiện hiệu quả sản xuất và đảm bảo độ chính xác uốn cao. Ngoài ra, máy chấn này áp dụng hệ thống thủy lực tích hợp từ thương hiệu Đức uy tín, giảm tỷ lệ hỏng hóc.
- Chấn tấm
- Sản xuất linh kiện máy móc
- Quy trình sản xuất ô tô
- Sản xuất linh kiện điện tử
- Quy trình sản xuất đồ nội thất
- Uốn ống thép
(công suất: từ 80 đến 320 tấn)
| Model | Lực (kN) | A | B | C | D | E | Công suất chính (kW) | Thể tích dầu (L) | Hành trình trục X (mm) | Hành trình trục R (mm) | Tốc độ tối đa (mm/s) | Kích thước (D*R*C) (mm) | Trọng lượng (kg) | ||
| Chiều dài chấn tối đa (mm) | Khoảng cách trục đứng (mm) | Độ sâu họng (mm) | Hành trình xi-lanh (mm) | Chiều cao mở (mm) | Tốc độ tiếp cận | Tốc độ làm việc | Tốc độ quay trở lại | ||||||||
| 800 | 2500 | 2000 | 300 | 160 | 425 | 7.5 | 200 | 450 | 200 | 200 | 0-15 | 200 | 2990*1470*2410 | 6100 | |
| 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 475 | 12.4 | 200 | 450 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 3700*1550*2645 | 7800 | |
| 1100 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 12.4 | 200 | 600 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 3010*1670*2720 | 7800 | |
| 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 12.4 | 200 | 600 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 3710*1670*2720 | 9000 | |
| 1100 | 4100 | 3600 | 500 | 225 | 500 | 12.4 | 200 | 600 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 4610*1770*2720 | 10900 | |
| 1300 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 12.4 | 200 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3010*1670*2720 | 7800 | |
| 1300 | 3200 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 12.4 | 200 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3710*1670*2720 | 9000 | |
| 1300 | 4100 | 3600 | 500 | 225 | 500 | 12.4 | 200 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 4610*1770*2720 | 11300 | |
| 1300 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 17.8 | 200 | 600 | 200 | 180 | 0-15 | 130 | 5610*1820*2960 | 15200 | |
| 1300 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 17.8 | 200 | 600 | 200 | 180 | 0-15 | 130 | 6610*1820*3110 | 17700 | |
| 1700 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 17.8 | 200 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3030*1680*2720 | 8700 | |
| 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 17.8 | 200 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3730*1680*2720 | 10100 | |
| 1700 | 4100 | 3600 | 500 | 225 | 500 | 17.8 | 200 | 600 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 4630*1790*2720 | 12100 | |
| 1700 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 17.8 | 200 | 600 | 200 | 160 | 0-15 | 110 | 5630*1800*2960 | 17000 | |
| 1700 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 17.8 | 200 | 600 | 200 | 160 | 0-15 | 110 | 6630*1800*3160 | 20000 | |
| 2300 | 2500 | 2000 | 420 | 225 | 500 | 21.4 | 400 | 600 | 200 | 140 | 0-13 | 150 | 3040*1700*2720 | 10500 | |
| 2300 | 3200 | 2700 | 420 | 225 | 500 | 21.4 | 400 | 600 | 200 | 140 | 0-13 | 150 | 3750*1700*2720 | 11800 | |
| 2300 | 4100 | 3600 | 420 | 225 | 500 | 21.4 | 400 | 600 | 200 | 140 | 0-13 | 150 | 4650*1700*2720 | 13700 | |
| 2300 | 5100 | 4600 | 420 | 225 | 500 | 21.4 | 400 | 600 | 200 | 130 | 0-13 | 130 | 5640*1880*3060 | 18600 | |
| 2300 | 6100 | 5600 | 420 | 225 | 500 | 21.4 | 400 | 600 | 200 | 130 | 0-13 | 130 | 6640*1880*3210 | 21600 | |
| 2500 | 2500 | 2000 | 400 | 250 | 525 | 21.4 | 400 | 600 | 200 | 130 | 0-13 | 130 | 3050*1920*2975 | 11700 | |
| 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 525 | 21.4 | 460 | 600 | 200 | 130 | 0-13 | 130 | 3750*1920*2975 | 14000 | |
| 2500 | 4100 | 3600 | 400 | 250 | 525 | 21.4 | 460 | 600 | 200 | 130 | 0-13 | 130 | 4650*1920*2975 | 16000 | |
| 2500 | 5100 | 4600 | 400 | 250 | 525 | 21.4 | 460 | 600 | 200 | 120 | 0-13 | 110 | 5650*1920*3125 | 21200 | |
| 2500 | 6100 | 5600 | 400 | 250 | 525 | 21.4 | 460 | 600 | 200 | 120 | 0-13 | 110 | 6650*1920*3325 | 24600 | |
| 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 575 | 25.2 | 460 | 600 | 200 | 100 | 0-13 | 110 | 3930*2110*3205 | 17700 | |
| 3200 | 4100 | 3600 | 400 | 300 | 575 | 25.2 | 460 | 600 | 200 | 100 | 0-13 | 110 | 4830*2110*3205 | 20300 | |
| 3200 | 5100 | 4600 | 400 | 300 | 575 | 25.2 | 460 | 600 | 200 | 90 | 0-13 | 90 | 5830*2150*3690 | 26100 | |
| 3200 | 6100 | 5600 | 400 | 300 | 575 | 25.2 | 460 | 600 | 200 | 90 | 0-13 | 90 | 6830*2150*3855 | 30400 | |
-
- Kẹp Nhanh Tải và Dỡ Dọc Nhanh
Được trang bị kẹp nhanh chính xác, công cụ có thể được lắp đặt và thay thế từ cả hai hướng dưới và bên của kẹp, giúp giảm thời gian thay đổi công cụ, cải thiện hiệu quả sản xuất và có khả năng chịu tải lớn hơn.
-
-
- Cấu Trúc Lùi Ổn Định
Cấu trúc ray dẫn hướng đôi đảm bảo độ chính xác vị trí tốt nhất. Thiết kế dừng nhiều cấp độ tăng phạm vi định vị.
-
-
- Cấu Trúc Lùi Dễ Dàng
Chuẩn cho mô hình 30-50 tấn
Thiết kế cấu trúc độc đáo và mới lạ, thiết kế dừng nhiều cấp độ, phạm vi định vị mở rộng
-
-
- Thiết Bị Bù Biến Dạng Cổ Họng
Đảm bảo độ chính xác uốn và ngăn chặn hiệu quả sự can thiệp va chạm với phôi không đạt chuẩn qua hệ thống phát hiện.
-
-
- Thiết Bị Bù Cơ Học
Được điều khiển bởi hệ thống CNC để đảm bảo độ chính xác chấn luôn ổn định.
-
-
- Công Cụ Chấn Chất Lượng Cao
Tất cả được làm cứng nguyên khối để độ bền và hiệu suất sử dụng lâu dài.
-
-
- Hệ Thống Thủy Lực Hiệu Suất Cao
Được nhập khẩu từ Đức với đáp ứng tần suất cao hơn và tỷ lệ hỏng hóc thấp hơn, dẫn đến hoạt động máy mượt mà và nhanh hơn.
-
-
- Bể Chứa Dầu Chống Dầu Đặc Biệt
-
-
- Hệ thống CNC: Switzerland Cybelec CT12
Màn hình cảm ứng 12 inch
-
- Rèm Ánh Sáng Bảo Vệ Laser Italia
- Thiết Bị Đo Độ Dày Tấm
- Thiết Bị Giám Sát và Chỉnh Góc
- Hệ Thống Lùi 4 Trục X-R-Z1-Z2
- Hệ Thống Lùi 5 Trục X-R-Z1-Z2-X'
- Hệ Thống Lùi 6 Trục X1-X2-R1-R2-Z1-Z2
- Thay Thế Servo Của Khe Công Cụ
- Hệ Thống Hỗ Trợ Chấn
- Pallet Nâng Pneumatic
- Thiết Bị Pallet Phía Sau Pneumatic
Lùi chải pneumatic phù hợp cho xử lý tấm kim loại mỏng.
- ESA S640 Ý
- ESA S860W Ý
- Cybelec VT-19 Thuỵ Sĩ
- Cybelec VT-15 Thuỵ Sĩ

