Máy Chấn Tôn Thủy Lực CNC Hạng Nặng
Dòng UBB-D
Máy chấn hạng nặng phù hợp cho:
- uốn tấm
- sản xuất kết cấu thép
- gia công đóng tàu
- sản xuất cầu thép
- sản xuất thiết bị nặng
- sản xuất bình áp lực
(công suất: từ 400 đến 800 tấn)
| Model | Lực (kN) | A | B | C | D | E | Thể tích dầu (L) | Công suất chính (kW) | Hành trình trục X (mm) | Tốc độ tối đa (mm/s) | Kích thước (D*R*C) (mm) | Trọng lượng (kg) | ||
| Chiều dài chấn tối đa (mm) | Khoảng cách trục đứng (mm) | Độ sâu họng (mm) | Hành trình xi-lanh (mm) | Chiều cao mở (mm) | Dài | Rộng | Cao | |||||||
| 4000 | 3200 | 2600 | 450 | 300 | 600 | 2×120 | 2×8.5 | 1000 | 110 | 0~8 | 110 | 3460*2350*3600 | 24500 | |
| 4000 | 4000 | 3200 | 450 | 300 | 600 | 2×120 | 2×8.5 | 1000 | 110 | 0~8 | 110 | 4260*2350*3600 | 27300 | |
| 4000 | 5000 | 4000 | 450 | 300 | 600 | 2×120 | 2×8.5 | 1000 | 100 | 0~8 | 100 | 5260*2350*4700 | 33500 | |
| 4000 | 6000 | 5000 | 450 | 300 | 600 | 2×120 | 2×8.5 | 1000 | 100 | 0~8 | 100 | 6260*2350*5000 | 39000 | |
| 4000 | 7000 | 6000 | 450 | 300 | 600 | 2×120 | 2×8.5 | 1000 | 100 | 0~8 | 100 | 7260*2350*5500 | 44000 | |
| 4000 | 8000 | 7000 | 450 | 300 | 600 | 2×120 | 2×8.5 | 1000 | 100 | 0~8 | 100 | 8260*2350*5900 | 50000 | |
| 5000 | 3200 | 2600 | 500 | 300 | 600 | 2×150 | 2×12.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 3480*2580*4600 | 31500 | |
| 5000 | 4000 | 3200 | 500 | 300 | 600 | 2×180 | 2×12.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 4260*2580*4700 | 35000 | |
| 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 600 | 2×180 | 2×12.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 5260*2580*4900 | 39000 | |
| 5000 | 6000 | 5000 | 500 | 300 | 600 | 2×180 | 2×12.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 6260*2580*5200 | 45000 | |
| 5000 | 7000 | 6000 | 500 | 300 | 600 | 2×180 | 2×12.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 7260*2580*5500 | 50000 | |
| 5000 | 8000 | 7000 | 500 | 300 | 600 | 2×180 | 2×12.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 8260*2580*5900 | 57000 | |
| 6000 | 4000 | 3200 | 550 | 300 | 600 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 4260*3530*4950 | 43000 | |
| 6000 | 5000 | 4000 | 550 | 300 | 600 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 5260*3530*5050 | 48000 | |
| 6000 | 6000 | 5000 | 550 | 300 | 600 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 6260*3530*5200 | 54000 | |
| 6000 | 7000 | 6000 | 600 | 350 | 700 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 7260*3530*5600 | 63000 | |
| 6000 | 8000 | 7000 | 600 | 350 | 700 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 8260*3530*6000 | 71000 | |
| 7000 | 4000 | 3200 | 650 | 350 | 700 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 4260*3600*5300 | 49000 | |
| 7000 | 5000 | 4000 | 650 | 350 | 700 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 5260*3600*5500 | 55000 | |
| 7000 | 6000 | 5000 | 650 | 350 | 700 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 6260*3600*5700 | 62000 | |
| 7000 | 7000 | 6000 | 650 | 350 | 700 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 7260*3600*5900 | 70000 | |
| 7000 | 8000 | 7000 | 650 | 350 | 700 | 2×180 | 2×17.8 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 8260*3600*6200 | 79000 | |
| 8000 | 4000 | 3200 | 700 | 400 | 800 | 2×220 | 2×21.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 4260*3650*5700 | 62000 | |
| 8000 | 5000 | 4000 | 700 | 400 | 800 | 2×220 | 2×21.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 5260*3650*5900 | 69000 | |
| 8000 | 6000 | 5000 | 700 | 400 | 800 | 2×220 | 2×21.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 6260*3650*6000 | 76000 | |
| 8000 | 7000 | 6000 | 700 | 400 | 800 | 2×220 | 2×21.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 7260*3650*6200 | 84000 | |
| 8000 | 8000 | 7000 | 700 | 400 | 800 | 2×220 | 2×21.4 | 1000 | 90 | 0~7 | 90 | 8260*3650*6600 | 94000 | |
| 10000 | 5000 | 4000 | 800 | 400 | 950 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 70 | 0~7 | 70 | 5350*4100*6300 | 89000 | |
| 10000 | 6000 | 5000 | 800 | 400 | 950 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 70 | 0~7 | 70 | 6350*4100*6400 | 99000 | |
| 10000 | 7000 | 6000 | 800 | 400 | 950 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 70 | 0~7 | 70 | 7350*4100*6600 | 109000 | |
| 10000 | 8000 | 7000 | 800 | 400 | 950 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 70 | 0~7 | 70 | 8350*4100*6800 | 119000 | |
| 10000 | 10000 | 9000 | 800 | 400 | 950 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 70 | 0~7 | 70 | 10350*4100*7600 | 143000 | |
| 10000 | 12000 | 10000 | 800 | 400 | 950 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 70 | 0~7 | 70 | 12350*4100*8500 | 167000 | |
| 12000 | 5000 | 4000 | 1000 | 400 | 1000 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 60 | 0~6 | 60 | 5350*4200*6400 | 102000 | |
| 12000 | 6000 | 5000 | 1000 | 400 | 1000 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 60 | 0~6 | 60 | 6350*4200*6600 | 112000 | |
| 12000 | 7000 | 6000 | 1000 | 400 | 1000 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 60 | 0~6 | 60 | 7350*4200*6800 | 123000 | |
| 12000 | 8000 | 7000 | 1000 | 400 | 1000 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 60 | 0~6 | 60 | 8350*4200*7000 | 135000 | |
| 12000 | 10000 | 9000 | 1000 | 400 | 1000 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 60 | 0~6 | 60 | 10350*4200*7900 | 162000 | |
| 12000 | 12000 | 10000 | 1000 | 400 | 1000 | 2×420 | 2×25.2 | 1000 | 60 | 0~6 | 60 | 12350*4200*8800 | 186000 | |
-
- Thước Quang Linear Scales chính xác cao
Được trang bị thước quang Linear Scales mang lại độ chính xác đo lường 0.005mm, đảm bảo hoạt động đồng bộ của các trục Y1 và Y2.
-
-
- Bàn bù cơ học
Bàn bù cung cấp bù cơ học cho các độ cong, đảm bảo độ chính xác cao khi uốn.
-
-
- Công cụ chấn tiêu chuẩn (đầu khuôn và khuôn)
Tất cả các đầu khuôn và khuôn đều được tôi cứng để tăng độ bền cao. (Công cụ chấn tùy chỉnh cũng có sẵn)
-
-
- Lùi ổn định
Được điều khiển bởi động cơ servo và cơ cấu vít bi, mang lại hoạt động nhanh chóng và hiệu quả với độ chính xác vị trí cao; thiết kế nhiều trạm cung cấp phạm vi xử lý rộng;
Kiểm soát trục đơn hoặc nhiều trục là tùy chọn;
-
-
- Thiết kế cấu trúc hợp lý
Cấu hình tiêu chuẩn của 3 1 trục, tức là các trục Y1-Y2 (điều khiển chuyển động lên/xuống của xi lanh trái và phải), trục X (điều khiển chuyển động trước/sau của lùi), trục W (điều khiển bàn bù cơ học cơ học)
-
-
- Switzerland Cybelec CT12
-
- ESA S640 Ý
- ESA S860W-18.5 Ý
- Cybelec VT-19 Thuỵ Sĩ