Công cụ cắt PCBN (Dao cắt cho gia công),CNGA
Tải về
Thông số kỹ thuật
| Mã ISO | Mã ANSI | Mảnh | daoHình dạng mảnh dao | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| CNGA431 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA432 | 2N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 2N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 2N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA432 | 4N | Tiêu chuẩn | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 4N | Lưỡi gạt | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 4N | Bẻ phoi | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 |

