Motor 10-15W, Động cơ không chổi than PMDC GF028A
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: súng mát-xa
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 10 | 10 | 15 |
| Công suất tối đa (W) | 15 | 15 | 20 |
| Điện áp định mức(V) | 7 | 12 | 12 |
| Dòng điện không tải(A) | < 0.35 | < 0.3 | < 0.3 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3100±5% | 3100±5% | 3100±5% |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 45 | 45 | 55 |
| Mô-men xoắn cực đại (mN•m/1000) | 100 | 100 | 120 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2500±5% | 2500±5% | 2500±5% |
| Dòng điện định mức(A) | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | E | E | E |
| Cấp độ bảo vệ | IP00 | IP00 | IP00 |
| Chiều dài (mm) | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh động cơ không chổi than DC có sẵn theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.