Motor 120-250W, Động cơ chổi than PMDC ZD068B1
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: xe điện di động
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 120 | 180 | 180 | 250 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 2500 | 3600 | 3600 | 3800 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.77 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2150 | 3000 | 3000 | 3100 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤6.95 | ≤9.87 | ≤9.87 | ≤13.9 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥72 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | / | / | / | / |
| Chiều dài (mm) | 128 | 128 | 137 | 147 |
Lưu ý: Động cơ chổi than DC nam châm vĩnh cửu tùy chỉnh có sẵn dựa theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.