Động Cơ Tang Trống AC DM113

Động Cơ Tang Trống AC  DM113
Tải về
Yêu cầu báo giá
Thông số kỹ thuật
Công suất định mức W Số giai đoạn Dòng hộp số Tỉ số giảm tốc Tốc độ tối đa m/phút Tốc độ định mức vòng/phút Mô-men xoắn định mức Nm Lực kéo N Chiều dài mm
0.18 4 2 11.28 42.49 119.7 12.8 227 280
12.82 37.38 105.3 14.5 257 280
15.09 31.76 89.50 17.1 303 280
3 21.23 22.57 63.60 24.1 426 280
24.34 19.69 55.50 27.6 489 280
27.65 17.33 48.80 31.4 555 280
32.69 14.66 41.30 37.1 657 280
41.49 11.55 32.50 47.1 833 280
0.25 2 2 11.28 88.12 248.2 8.60 152 280
12.82 77.54 218.4 9.70 172 280
15.09 65.87 185.6 11.5 203 280
3 21.23 46.82 131.9 16.1 286 280
24.34 40.84 115.0 18.5 327 280
27.65 35.95 101.3 21.0 327 280
32.69 30.41 85.70 24.8 440 280
41.49 23.96 67.50 31.5 558 280
0.30 4 2 11.28 42.49 119.7 21.3 378 320
12.82 37.38 105.3 24.2 429 320
15.09 31.76 89.50 28.5 505 320
3 21.23 22.57 63.60 37.9 671 320
24.34 19.69 55.50 43.5 769 320
27.65 17.33 48.80 49.4 874 320
32.69 14.66 41.30 58.4 1033 320
41.49 11.55 32.50 74.1 1311 320
0.37 2 2 11.28 88.12 248.2 12.7 225 320
12.82 77.54 218.4 14.4 255 320
15.09 65.87 185.6 17.0 300 320
3 21.23 46.82 131.9 22.5 399 320
24.34 40.84 115.0 25.8 457 320
27.65 35.95 101.3 29.4 520 320
32.69 30.41 85.70 34.7 614 320
41.49 23.96 67.50 44.0 780 320
Ứng dụng
  • Hệ thống kiểm tra Băng tải kiểm tra an ninh.
  • Hệ thống băng tải Băng tải con lăn, con lăn cho dây chuyền sản xuất tự động.
  • Ngành tự động hóa Băng tải cho máy ép nhựa, băng tải cân trọng lượng, băng tải con lăn AGV, băng tải lốp xe, dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động.
  • Ngành thực phẩm Băng tải ngũ cốc, thiết bị chế biến mì ống, hệ thống rửa rau tự động.
  • Logistics Dây chuyền phân loại và băng tải logistics.
  • Chăm sóc sức khỏe Giường trị liệu.

Zhongda được thành lập vào năm 1998, phát triển để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Trung Quốc, kết hợp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực truyền động động cơ, động cơ vi mô, bộ giảm tốc chính xác và bộ phận tích hợp thông minh. Với số vốn đăng ký là 104 triệu NDT, chúng tôi đã mở rộng tới 9 công ty con, tuyển dụng hơn 1.800 nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi tự hào ghi dấu ấn của mình trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến với mã chứng khoán: 002896.

Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn