Đá mài gia công lưỡi dao hợp kim
Tải về
Bánh mài gia công hợp kim với hiệu suất gia công cao, cắt đẹp, được dùng để gia công thô hoặc gia công mịn các loại dao hay mũi khoan hợp kim.
Thông số:| Tên hình dạng/Mã số | Đường kính ngoài (D) | Độ dày tổng (T) | Chiều rộng lớp mài (K) | Độ dày lớp mài (X) | Góc nghiêng (V) |
| Bánh tăng cường một mặt/3A1 | 75,100,125,150,180,200 | 4,5,6,8,10 | 3,5 | ||
| Bánh mài hình chén/11V9 | 80 | 27 | 5,10,15,20 | 3 | - |
| 100 | 40 | 5,10,15,20 | - | 60° | |
| 125 | 40,45 | 5,10,15,20 | - | - | |
| 150 | 40,45 | 5,10,15,20,25 | - | - | |
| Bánh mài góc bằng phẳng/1V1 | 80 | 30 | 3-10 | 3,5,8,10 | 10°,15°,20° |
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| Bánh mài hình chén/11A2 | 50 | 38 | 5 | 2.5 | |
| 75 | 10 | ||||
| 100 | 10 | ||||
| 125 | 10 | ||||
| 150 |
Chú thích: Có thể thay đổi thông số theo yêu cầu khách hàng.