Động Cơ Giảm Tốc DC Có Chổi Than 25W 70mm
Tải về
Yêu cầu báo giá
Thông số kỹ thuật động cơ
| Model | Điện áp | Nguồn điện | Thông số không tải | Thông số tải | Tuổi thọ bàn chải | Trọng lượng động cơ | |||
| Tốc độ | Dòng điện | Tốc độ | Mô-men xoắn | Dòng điện | |||||
| V | W | vòng/phút | A | vòng/phút | mN.m | A | H | kg | |
| | 12 | 25 | 3300 | 1.0Max | 3000 | 80 | 3.5 | 2000 | 1.0 |
| | 12 | 25 | 3300 | 1.0Max | 3000 | 80 | 3.5 | 2000 | 1.0 |
| | 24 | 25 | 3200 | 0.5Max. | 2800 | 85 | 1.6 | 2000 | 1.0 |
| | 24 | 25 | 3200 | 0.5Max. | 2800 | 85 | 1.6 | 2000 | 1.0 |
| | 90 | 25 | 3100 | 0.3Max. | 2700 | 88 | 0.6 | 2000 | 1.0 |
| | 90 | 25 | 3100 | 0.3Max. | 2700 | 88 | 0.6 | 2000 | 1.0 |
Bảng động cơ bánh răng-mô-men xoắnĐơn vị mô-men xoắn: N.m
| Loại động cơ/hộp số | Tỉ số giảm tốc | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Z3D25-24GN | Tốc độ vòng/phút | 933 | 778 | 560 | 467 | 373 | 311 | 280 | 224 | 187 | 156 | 140 | 112 | 93 | 78 | 70 | 56 | 47 | 37 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 |
| 3GN()K | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.24 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.24 | 2.49 | 3.11 | 3.73 | 4.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 2.03 | 2.44 | 3.38 | 4.06 | 5.08 | 6.09 | 6.77 | 8.46 | 10.2 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 18.3 | 21.9 | 24.4 | 30.5 | 36.6 | 45.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
L1=42mm
Ứng dụng
- Thiết bị làm sạch: Máy chà sàn, robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời, robot quét tự động.
- Di chuyển trong chăm sóc sức khỏe: Xe lăn điện.
- Tự động hóa: Băng tải cho máy ép nhựa, dây chuyền sản xuất tự động, băng tải tấm pin năng lượng mặt trời, dây chuyền tự động hóa tùy chỉnh, hệ thống tự động hóa 3C.
- Ngành thực phẩm: Lò nướng pizza.
- Kiểm soát ra vào: Cổng ra vào dạng kênh, cửa công nghiệp, thanh chắn xe.
- Hệ thống định vị: Bộ định vị cho lắp ráp chính xác.
Zhongda được thành lập vào năm 1998, phát triển để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Trung Quốc, kết hợp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực truyền động động cơ, động cơ vi mô, bộ giảm tốc chính xác và bộ phận tích hợp thông minh. Với số vốn đăng ký là 104 triệu NDT, chúng tôi đã mở rộng tới 9 công ty con, tuyển dụng hơn 1.800 nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi tự hào ghi dấu ấn của mình trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến với mã chứng khoán: 002896.