Máy Dập Vuốt Sâu Thủy Lực 4 Trụ
Máy Ép Thủy Lực YD25
- Lực ép định mức 280kN đến 2000kN
- Lực trở về 40kN đến 100kN
- Max. Hành trình trượt 500mm đến 600mm
- Kích thước bàn ép (Trái–Phải × Trước–Sau) 400×450mm đến 900×1000mm
Máy ép thủy lực dập vuốt sâu 4 trụ YD25 là loại máy ép tốc độ cao với cấu trúc ray dẫn hướng nổi, được thiết kế riêng biệt cho quy trình tạo hình nhiều bước của bình gas bằng nhôm và thép không gỉ. Thiết kế tích hợp nhỏ gọn của máy kết hợp khung máy, bồn dầu và hệ thống điều khiển điện vào một khối thống nhất, giúp dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm không gian vận hành.
Với lực ép định mức từ 280kN đến 2.000kN và hành trình trượt tối đa từ 500mm đến 600mm, máy ép dạp vuốt sâu thủy lực 4 trụ này mang đến hiệu suất đáng tin cậy và hiệu quả cho các ứng dụng kéo sâu đòi hỏi tốc độ và độ chính xác cao.
- Linh kiện ô tô: cửa xe, nắp capo, tay đòn hệ thống treo, dầm ngang
- Linh kiện thiết bị gia dụng: vỏ tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí; giá đỡ và đế máy
- Linh kiện hàng không vũ trụ: tấm vỏ thân máy bay, sườn, dầm, vỏ động cơ
- Linh kiện ngành xây dựng: mái kim loại, tấm ốp tường, đầu nối thép, khung cửa sổ và cửa ra vào
- Tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao, thiết kế hiện đại
- Được trang bị bảo vệ an toàn, chức năng đếm tự động và điều khiển tốc độ hai cấp cho dầm chuyển động
- Chuyển động không tải nhanh, tiếp cận chậm trong giai đoạn gia công, thao tác kéo sâu mượt mà
- Xi lanh chính và xi lanh giữ phôi có chức năng bảo vệ giới hạn trên và dưới với các tính năng điều chỉnh hành trình dễ dàng, thuận tiện cho người vận hành
| Model | Đơn vị | | | | | | | | | |
| Lực ép định mức xi-lanh chính | kN | 2000 | 1800 | 1500 | 1000 | 800 | 650 | 450 | 280 | |
| Áp suất làm việc tối đa | MPa | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | |
| Lực trở về | kN | 100 | 100 | 128 | 50 | 70 | 65 | 50 | 40 | |
| Lực ép định mức xi lanh giữ phôi | kN | 1000 | 80 | 800 | 600 | 400 | 350 | 250 | 120 | |
| Áp suất làm việc xi lanh giữ phôi | MPa | 21 | 600 | 21 | 23.5 | 20 | 23 | 21 | 24 | |
| Lực ép định mức xi lanh trở về | kN | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
| Hành trình trượt tối đa | mm | 600 | 300 | 560 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Hành trình piston tối đa trong xi lanh giữ phôi | mm | 300 | 20 | 300 | 260 | 250 | 230 | 230 | 230 | |
| Hành trình tối đa xi lanh trở về | mm | 220 | 220 | 265 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | |
| Khoảng cách từ bàn trượt đến bàn làm việc | Tối đa | mm | 1130 | 1000 | 960 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 |
| Tối thiểu | mm | 530 | 400 | 400 | 350 | 350 | 850 | 300 | 300 | |
| Tốc độ trượt | Hạ xuống | mm/s | 190 | 200 | 240 | 380 | 355 | 350 | 280 | 280 |
| Ép | mm/s | 10-32 | 16-23 | 14-34 | 15-31 | 14-31 | 18-38 | 18-28 | 12-25 | |
| Trở về | mm/s | 185 | 260 | 260 | 380 | 350 | 380 | 280 | 280 | |
| Tốc độ xi lanh giữ phôi (nâng lên) | mm/s | 90 | 100 | 138 | 87 | 125 | 150 | 85 | 85 | |
| Tốc độ xi lanh trở về | mm/s | 125 | 90 | 100 | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 | |
| Công suất động cơ | kW | 37 | 850 | 30 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | |
| Kích thước bàn | Trái - Phải | mm | 900 | 30 | 850 | 700 | 650 | 620 | 450 | 400 |
| Trước - Sau | mm | 1000 | 990 | 900 | 880 | 750 | 650 | 500 | 450 | |
| Kích thước máy | Trái - Phải | mm | 2250 | 2200 | 2080 | 1950 | 1850 | 1800 | 1460 | 1400 |
| Trước - Sau | mm | 1710 | 1610 | 1500 | 1500 | 1300 | 1250 | 1000 | 950 | |
| Chiều cao | mm | 3890 | 3890 | 3500 | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của quý khách.
Tài liệu giới thiệu sản phẩm của chúng tôi
Máy dập vuốt sâu thủy lực 4 trụ YD25 được thiết kế để đảm bảo độ chính xác và tốc độ cao trong quá trình tạo bình khí/gas và các linh kiện kim loại kích thước lớn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các cấu hình tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu sản xuất của bạn.