Dao cắt PCD, TCGW
Tải về
(Dao tiện PCD, Dao phay PCD,Dao doa PCD,Dao tiện rãnh PCD,Dao tiện ren PCD)
Thông số kỹ thuật
| Mã Code | Mã ANSI | Mảnh | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Rake | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao |
| ic | Ød | s | α | r | la | |||
| TCGW(1.5)(1.5)(0.5) | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)(0.5) | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)(0.5) | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW(1.5)(1.5)1 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)1 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)1 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW(1.5)(1.5)2 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)2 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)2 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGW22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGW33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGW(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW(1.5)(1.5)1 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)1 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)1 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW(1.5)(1.5)2 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)2 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT(1.5)(1.5)2 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGW22(0.5) | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT22(0.5) | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT22(0.5) | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW221 | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT221 | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT221 | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW222 | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT222 | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT222 | 3N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGW33(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT33(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGT33(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW331 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT331 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGT331 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW332 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT332 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TCGT332 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |

