Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Nghiêng AF
Tải về
Ứng dụng
- Thiết bị tách từng mảnh
- Băng tải cân trọng lượng
- Máy khắc laser quay
Yêu cầu báo giá
Thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Model | ||||||||
| Bước răng | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Chiều dài tổng thể L1 | 116 | 126 | 151 | 165.5 | 196 | 207 | 284.5 | 323 |
| Chiều Dài Thân Máy L3 | 57 | 67 | 77.3 | 91.8 | 93 | 104 | 131.5 | 170 |
| Trục đầu ra | ||||||||
| Chiều dài trục đầu ra L4 | 35 | 40 | 55 | 87 | ||||
| Chiều dài trục nối L5 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | ||||
| Chiều dài khóa L6 | 25 | 28 | 40 | 70 | ||||
| Khoảng cách từ đầu trục L7 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Chiều dài khớp nối L8 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Độ dày mặt bích đầu ra L11 | 8 | 10 | 16 | 15 | ||||
| Đường kính trục đầu ra D4 | φ14h7 | φ20h7 | φ25h7 | φ40H7 | ||||
| Đường kính vai trục D5 | φ20 | φ30 | φ40 | φ45 | ||||
| Đường kính chốt nối D6 | φ50h7 | φ80h7 | φ110h7 | φ130H7 | ||||
| Đường kính thân trục D7 | φ61 | φ90 | φ115 | φ160 | ||||
| Lỗ tròn D8 | φ70 | φ100 | φ130 | φ185/φ200 | ||||
| Lỗ gắn D9 | φ5.5 | φ6.5 | φ8.5 | φ11/φ13.5 | ||||
| Lỗ tròn D10 | 62 | 90 | 115 | 160/175 | ||||
| Độ rộng khóa B1 | 5 | 6 | 8 | 12 | ||||
| Chiều cao khóa H1 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | ||||
| Lỗ vít trung tâm G3 | M5X15 | M6X18 | M10X22 | M12X25 | ||||
| Trục đầu vào | ||||||||
| Chiều dài mặt bích động cơ L2 | 24 | 33.7 | 48 | 66 | ||||
| Chiều dài trục động cơ L9 | 30 | 40 | 58 | 79 | ||||
| Định vị độ sâu động cơ L10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Lỗ tròn D1 | φ70 | φ90 | φ145 | φ200 | ||||
| Đường kính chốt nối D2 | φ50G7 | φ70G7 | φ110G7 | φ114.3G7 | ||||
| Đường kính trục đầu vào D3 | ≤14G7 | ≤19G7 | ≤24G7 | ≤35G7 | ||||
| Gắn lỗ ren × Độ sâu G1 | M4X10 | M5X12 | M8X21 | M12X25 | ||||
| Mặt bích đầu vào Q3 | 60 | 80 | 130 | 175 | ||||
Zhongda được thành lập vào năm 1998, phát triển để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Trung Quốc, kết hợp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực truyền động động cơ, động cơ vi mô, bộ giảm tốc chính xác và bộ phận tích hợp thông minh. Với số vốn đăng ký là 104 triệu NDT, chúng tôi đã mở rộng tới 9 công ty con, tuyển dụng hơn 1.800 nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi tự hào ghi dấu ấn của mình trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến với mã chứng khoán: 002896.