Hệ thống hút ẩm tích hợp nạp liệu tự động, Máy hút ẩm và Máy sấy

Hệ thống hút ẩm tích hợp nạp liệu tự động, Máy hút ẩm và Máy sấy
Tải về
Đặc trưng:
  • Máy là sự tích hợp giữa hút ẩm, sấy khô và vận chuyển, được thiết kế với cấu trúc nhỏ gọn, phù hợp sử dụng cho các xưởng bị giới hạn về mặt không gian và yêu cầu về tự động hóa cao
  • Có thể cung cấp không khí khô đến điểm sương từ -40°C ~ -50℃
  • Điều khiển tự động PID
  • Bộ phận hút ẩm, sấy khô và vận chuyển được vận hành độc lập
  • Màn hình cảm ứng PLC tùy chọn
Thông số kĩ thuậ:
Model NSD 25/50 50/50 50/80 75/80 75/120 100/120 100/150 150/150 200/200 300/200 400/300 600/400
Công suất phễu cách điện kg 25 50 50 75 75 100 100 150 200 300 400 600
Khả năng hút ẩm m3/h 50 50 80 80 120 120 150 150 200 200 300 400
Công suất quạt sấy kw 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1 1.5" 1.5" 2.2 2.2 3.75 5.5
Công suất thổi tái sinh kw 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.75 0.75
Công suất sấy kw 4 4 4 4 4 5.4 5.4 5.4 7.2 7.2 18 22
Công suất tái sinh gia nhiệt kw 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4 4 4 5.4 5.4 7.2 7.2
Công suất thổi truyền tải kw 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Tổng công suất kw 8.23 8.23 8.23 8.43 8.43 12.25 12.65 12.65 16.7 16.7 31.2 36.95
Đường kính ống vận chuyển inch 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 2″
Tiêu chuẩn 1 - phễu chân không L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 12L 12L 12L 12L
Tiêu chuẩn 1 - phễu cảm biến L 3L 3L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 12L 12L 12L 12L
Chiều rộng Mm 820 980 980 980 980 1300 1350 1350 1350 1350 2050 2050
Chiều sâu M 620 820 820 820 820 940 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Chiều cao Mm 1380 1700 1850 1850 1850 1950 2000 2000 2000 2000 2790 2790
Trọng lượng KG 320 344 375 385 405 442 449 475 560 585 635 640
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn