Máy Sấy Hút Ẩm Nhựa 3 Trong 1
Tải về
SCD
Máy xử lý nhựa kết hợp các chức năng hút ẩm, sấy và nạp liệu
Máy sấy hút ẩm nhựa 3 trong 1 dạng tổ ong là một máy sấy hút ẩm có ba chức năng khác nhau: sấy, hút ẩm và cấp liệu, phù hợp kinh tế và giá cả phải chăng. Được thiết kế để tối ưu hóa việc xử lý các vật liệu nhựa hút ẩm như PET, PA và PC. Các tính năng chính của máy sấy hút nhựa đa năng đã được tuỳ chính để cải thiện hiệu suất và chất lượng của quá trình xử lý nhựa.
Tính năng
- Kết hợp các chức năng hút ẩm, sấy và nạp liệu, để đạt được kết quả tối ưu trong quá trình xử lý nhựa.
- Sử dụng rotor dạng tổ ong rây phân tử cung cấp không khí ổn định với điểm sương thấp, ngăn ngừa ô nhiễm vật liệu do các hệ thống hai tháp cũ gây ra.
- Tính năng cắt của hộp hút liệu ngăn ngừa hấp thụ ẩm trở lại bằng cách loại bỏ vật liệu dư thừa trong ống.
- Phễu sấy cách nhiệt sử dụng thiết kế ống thổi khí xuống kèm hệ thống xả xoáy để giảm thiểu mất nhiệt và cải thiện hiệu suất sấy.
- Được trang bị hai phễu sấy, mỗi phễu có nhiệt độ sấy điều khiển riêng biệt, cho phép hút ẩm và sấy đồng thời hai loại nhựa khác nhau, thường được sử dụng với các máy ép phun hai màu.
- Bao gồm bộ hẹn giờ hàng tuần để tự động hóa hoạt động, tăng cường năng suất mà không cần giám sát liên tục.
- So với các mẫu trước đó, phễu sấy mới và cải tiến giảm yêu cầu không gian sàn từ 14%-20%.
Ứng dụng
Máy sấy hút ẩm nhựa 3 trong 1 này là một thiết bị phụ trợ quan trọng cho vật liệu nhựa, được thiết kế đặc biệt cho các loại nhựa dễ bị hấp thụ ẩm, cung cấp các chức năng hút ẩm, sấy và nạp liệu cần thiết. Đối với các vật liệu dễ bay hơi, nên sử dụng bộ lọc dầu EOF để đảm bảo quá trình xử lý an toàn và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật (Khép kín)
| Model SCD- | |||||||||||||
| Hệ thống sấy | Công suất nhiệt điện sấy (kW) | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Công suất quạt gió sấy (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
| Dung tích phễu (L) | 20 | 40 | 80 | 120 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 300 | 450 | |
| Hệ thống hút ẩm | Công suất nhiệt điện tái sinh (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Công suất quạt gió tái sinh (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | |
| Lưu lượng hút ẩm (m³/hr) | 30 | 30 | 50 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | |
| Hệ thống nạp liệu | Công suất quạt gió nạp liệu (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Đường kính ống vật liệu (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Phễu SVH-L (L) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
| Phễu SHR-U (L) | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
| Kích thước | W(mm) | 1081 | 1097 | 1159 | 1159 | 1081 | 1097 | 1159 | 1159 | 1159 | 1257 | 1460 | 1460 |
| D(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1020 | 1020 | |
| H(mm) | 1400 | 1500 | 1670 | 1710 | 1685 | 1771 | 1957 | 2102 | 2102 | 2014 | 2160 | 2350 | |
| Trọng lượng (kg) | 235 | 280 | 330 | 385 | 295 | 325 | 340 | 350 | 390 | 420 | 565 | 595 | |
Thông số kỹ thuật (Bán mở)
| Model SCD- | |||||||||||
| Hệ thống sấy | Công suất nhiệt điện sấy (kW) | 18 | 18 | 24 | 24 | 3×2 | 3.9×2 | 3.9×2 | 6×2 | ||
| Công suất quạt gió sấy (kW) | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
| Dung tích phễu (L) | 600 | 750 | 900 | 1200 | 40×2 | 80×2 | 120×2 | 160×2 | |||
| Hệ thống hút ẩm | Công suất nhiệt điện tái sinh (kW) | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Công suất quạt gió tái sinh (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| Lưu lượng hút ẩm (m³/hr) | 400 | 400 | 700 | 700 | 80 | 80 | 120 | 200 | |||
| Hệ thống nạp liệu | Công suất quạt nạp liệu (kW) | 1.5 | 1.8 | 3.75 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Đường kính ống vật liệu (inch) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| Phễu SVH-L (L) | 12 | 12 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Phễu SHR-U (L) | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
| Kích thước | H(mm) | 2380 | 2610 | 2640 | 3070 | 1655 | 1866 | 1800 | 2113 | ||
| W(mm) | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 1422 | 1886 | 2084 | 2124 | |||
| D(mm) | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 853 | 915 | 915 | 930 | |||
| Trọng lượng (kg) | 640 | 690 | 850 | 900 | 320 | 400 | 500 | 565 | |||
| Ghi chú: 1) Các vật liệu nhựa có thể được sấy khô hoàn toàn bằng không khí có nhiệt độ điểm sương ≤ -20°C. 2) "*" biểu thị cho phễu nhận SHR-CP-U. 3) Nguồn điện: 3φ, 400VAC, 50Hz. | Chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước. | ||||||||||

