Bộ máy phát điện khí gas tự nhiên với động cơ Liyu
Tải về
Bộ máy phát điện khí gas tự nhiên dòng RN - L, động cơ Liyu 230 / 400V 50HZ
- Bộ máy phát điện bằng khí gas tự nhiên này tích hợp các hệ thống kiểm soát, thử nghiệm và bảo vệ hàng đầu thế giới, cũng như công cụ phần mềm phân tích phần tử hữu hạn, để đảm bảo rằng bộ máy phát điện hoạt động ổn định và hiệu quả ngay cả khi có sự thay đổi về chất lượng khí nhiên liệu.;
- Hơn 41% hiệu suất phát điện và hơn 86% sử dụng toàn diện nguồn khí;
- Lượng khí thải thấp, Nox≤500mg / Nm³ (2g / kWh);
- Độ tin cậy cao, yêu cầu đại tu chính sau mỗi 48000 giờ chạy, đảm bảo hoạt động không cần bảo trì lên đến 8000 giờ mỗi năm;
Bộ máy phát điện khí gas tự nhiên 50Hz
| N0. | Model máy phát điện | Công suất định mức | Model động cơ | Xi lanh | Đường kính xilanh*hành trình piston (mm) | Li độ (L) | Kích thước | |
| kW | kVA | L*W*H (mm) | ||||||
| 1 | LY1200 | 1100 | 1375 | Động cơ Liyu | 12/V | 170*195 | 53.1 | 4700*1700*2300 |
| 2 | LY1600 | 1460 | 1825 | Động cơ Liyu | 16/V | 170*195 | 70.8 | 5940*1700*2615 |
| 3 | LY2000 | 1800 | 2250 | Động cơ Liyu | 20/V | 170*195 | 89 | 7320*1700*2615 |
Bộ máy phát điện biogas 50Hz
| N0. | Model máy phát điện | Công suất định mức | Xi lanh | Đường kính xilanh*hành trình piston (mm) | Li độ (L) | Dòng điện định mức (A) | Pin | Model cầu dao | Kích thước | Trọng lượng | |
| kW | kVA | L*W*H (mm) | (kg) | ||||||||
| 1 | LY1100GH/L-Z | 1100 | 1375 | 12/V | 170*195 | 53.1 | 1985 | 240Ah/24V | E2B2000 D LI 3P FHR NST | 4700*1700*2300 | 10300 |
| 2 | LY1500GH/L-Z | 1460 | 1825 | 16/V | 170*195 | 70.8 | 2634 | 360Ah/24V | E4N3200 D LI 3P FHR NST | 5940*1700*2615 | 12500 |
Ghi chú:
1. Bộ máy phát điện 50Hz / 1500rpm, điện áp 400V / 230V;
2. Động cơ khí Liyu với hệ thống đánh lửa và van nạp tiêu chuẩn;
3. Áp suất khí gas cung cấp dưới 50Kpa;
4. Bồn nước đứng;
5. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt cho dự án của mình, chúng tôi có thể sửa đổi cấu hình sau khi tham khảo ý kiến kỹ thuật viên của chúng tôi;