Bộ máy phát điện khí gas với động cơ Perkins
Tải về
Bộ máy phát điện khí gas tự nhiên RN - P, động cơ Perkins 230 / 400V 50HZ Bộ máy phát điện biogas RB - P, động cơ Perkins 230 / 400V 50HZ
- Cấu trúc nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và bảo trì đơn giản;
- Tất cả các bộ phận chính được làm bằng thép không gỉ chống ăn mòn, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng;
- Hiệu suất điện năng cao, hoạt động ổn định và tin cậy, không có giới hạn giờ sử dụng đối với hoạt động tải 100%;
- Tiêu thụ nhiên liệu thấp;
- Độ bền tuyệt vời, yêu cầu đại tu lớn sau mỗi 64000 giờ vận hành;
- Các bộ phận của máy phát điện diesel seri 4000 có thể được sử dụng thay thế cho nhau, giúp làm giảm đáng kể chi phí bảo trì;
Bộ máy phát điện khí gas tự nhiên 50Hz
| N0. | Model máy phát điện | Công suất định mức | Model động cơ | Xi lanh | Đường kính xilanh*hành trình piston (mm) | Li độ (L) | Kích thước | |
| kW | kVA | L*W*H (mm) | ||||||
| 1 | RN385P | 307 | 385 | 4006-23TRS1 | 6/L | 160*190 | 22.92 | 3780*1720*2220 |
| 3 | RN470P | 375 | 470 | 4006-23TRS2 | 6/L | 160*190 | 22.92 | 3780*1720*2220 |
| 4 | RN510P | 408 | 510 | 4006-E23TRS4 | 6/L | 160*190 | 22.92 | 3780*1720*2220 |
| 5 | RN530P | 424 | 530 | 4008-30TRS1 | 8/L | 160*190 | 30.56 | 4380*1850*2350 |
| 6 | RN625P | 500 | 625 | 4008-30TRS2 | 8/L | 160*190 | 30.56 | 4460*1850*2350 |
| 7 | RN1100P | 875 | 1100 | 4016-61TRS1 | 16/V | 160*190 | 61.00 | 5560*2600*2960 |
| 8 | RN1250P | 1000 | 1250 | 4016-61TRS2 | 16/V | 160*190 | 61.00 | 5660*2600*2960 |
Bộ máy phát điện biogas 50Hz
| N0. | Model máy phát điện | Công suất định mức | Model động cơ | Li độ (L) | Kích thước | Trọng lượng | |
| kW | kVA | L*W*H (mm) | (kg) | ||||
| 1 | RB385PT | 307 | 385 | 4006-23TRS1 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 4960 |
| 2 | RB388PT | 310 | 388 | 4006-E23TRS3 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 4960 |
| 3 | RB470PT | 375 | 468 | 4006-23TRS2 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 5138 |
| 4 | RB510PT | 408 | 510 | 4006-E23TRS4 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 5138 |
| 5 | RB530PT | 424 | 530 | 4008-30TRS1 | 30.56 | 4380*1850*2350 | 6591 |
| 6 | RB625PT | 500 | 625 | 4008-30TRS2 | 30.56 | 4460*1850*2350 | 7004 |
| 7 | RB1100PT | 875 | 1094 | 4016-61TRS1 | 61.00 | 5560*2600*2960 | 11536 |
| 8 | RB1250PT | 1000 | 1250 | 4016-61TRS2 | 61.00 | 5660*2600*2960 | 11998 |
Ghi chú:
1. Bộ máy phát điện 50Hz / 1500rpm, điện áp 400V / 230V;
2. Động cơ xăng Perkins với hệ thống đánh lửa tiêu chuẩn;
3.Áp suất khí gas cung cấp dưới 50Kpa;
4. Van thải;
5. Bồn nước đứng;
6. Bạn cần cung cấp cho chúng tôi thành phần của khí gas đặc biệt;
7. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt cho dự án của mình, chúng tôi có thể sửa đổi cấu hình sau khi tham khảo ý kiến kỹ thuật viên của chúng tôi;