Máy Chấn Thủy Lực NC 2 Trục
Tải về
Đặc điểm
- Máy chấn Easy Bend dòng B là lựa chọn lý tưởng để gia công các chi tiết nhỏ với chi phí vận hành thấp. Nhờ được trang bị thanh xoắn và khả năng đồng bộ điều khiển NC hai trục, dòng máy này hoạt động tương tự như các máy chấn lớn hơn.
- Máy chấn thủy lực NC 2 trục cung cấp hiệu suất tổng hợp, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng.
- Bộ điều khiển NC ESTUN E21s hoặc ELGO P40 (Đức) thân thiện với người dùng.
- Điều khiển NC 2 trục:
Trục Y định vị ram bằng biến tần chính xác
Trục X định vị cữ chặn sau bằng biến tần chính xác
Trục R, Z1, Z2 điều chỉnh thủ công
Hệ thống bù võng dạng sóng thủ công (tùy chọn) - Thiết bị được bổ sung hệ thống lưới chắn an toàn và khóa liên động điện giúp đảm bảo an toàn trong vận hành.
Thiết bị tiêu chuẩn
- Kẹp trung gian ESystem với nêm chống lệch
- Giá đỡ tấm kim loại
- Trục chiều sâu có motor
- Cữ chặn sau
- Cảm biến an toàn quang học
- Dao chấn trên và dưới
- ESTUN E21s hoặc ELGO P40 Đức
- Hệ thống thủy lực Bosch-Rexroth Đức
- Thiết bị điện Telemecanique/Schneider
- Bảo vệ quá tải thủy lực và điện
- Tay vuông góc và tay đỡ phía trước
- Biến tần Delta kết hợp với trục vít me bi và thanh dẫn được mài chính xác ±0,05 mm
Thông Số Kỹ Thuật
| Model(AC/MB7) | 40T/1600 | 50T/2500 | 63T/2500 | 80T/2500 | 80T/3200 | 80T/4000 | 100T/2500 | 100T/3200 | |
| Lực chấn | KN | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Chiều dài chấn | mm | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 1250 | 2000 | 1900 | 1900 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 |
| Độ sâu họng | mm | 230 | 230 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Hành trình trượt | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Điều chỉnh hành trình | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Chiều cao đóng tối đa | mm | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 |
| Tốc độ hành trình/phút | phút-1 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| Công suất động cơ chính | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 3000 | 3600 | 4150 | 4800 | 5580 | 6120 | 5850 | 6500 |
| Kích thước ngoài (D×R×C) | mm | 2100×1250×2050 | 3150×1350×2240 | 2850×1890×2150 | 3180×1750×2350 | 3820×1700×2350 | 4350×1700×2400 | 2850×1750×2360 | 3790×1700×2350 |
| Model(AC/MB7) | 100T/4000 | 125T/2500 | 125T/3200 | 160T/2500 | 160T/3200 | 160T/4000 | 160/6000 | |
| Lực chấn | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Chiều dài chấn | mm | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 3350 | 1850 | 2550 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 |
| Độ sâu họng | mm | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Hành trình trượt | mm | 120 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Điều chỉnh hành trình | mm | 100 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Chiều cao đóng tối đa | mm | 390 | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Tốc độ hành trình/phút | phút-1 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Công suất động cơ chính | kW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 7800 | 6100 | 7300 | 8900 | 9720 | 11160 | 18600 |
| Kích thước ngoài (D×R×C) | mm | 4590×1745×2450 | 3190×1945×2420 | 3790×1935×2420 | 3300×2225×2560 | 4100×2250×2560 | 4800×2250×2560 | 6400×2250×2960 |
| Model(AC/MB7) | 200T/3200 | 200T/4000 | 200T/6000 | 250T/3200 | 250T/4200 | 250T/5000 | 250T/6000 | |
| Lực chấn | KN | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Chiều dài chấn | mm | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 2550 | 3260 | 4800 | 2540 | 3140 | 4000 | 5000 |
| Độ sâu họng | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hành trình trượt | mm | 230 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Điều chỉnh hành trình | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Chiều cao đóng tối đa | mm | 515 | 515 | 515 | 535 | 535 | 535 | 500 |
| Tốc độ hành trình/phút | phút-1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
| Công suất động cơ chính | kW | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 12500 | 14300 | 21300 | 13900 | 15320 | 17100 | 18600 |
| Kích thước ngoài (D×R×C) | mm | 3750×2180×2950 | 4450×2180×3000 | 6420×2180×2900 | 3840×2250×2920 | 4840×2250×2920 | 5640×2250×2980 | 6420×2250×2980 |
| Model(AC/MB7) | 300T/4000 | 300T/5000 | 300T/6000 | 400T/4000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/6000 | |
| Lực chấn | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Chiều dài chấn | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 2900 | 3900 | 4900 | 3140 | 5000 | 3050 | 4760 |
| Độ sâu họng | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hành trình trượt | mm | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Điều chỉnh hành trình | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Chiều cao đóng tối đa | mm | 535 | 535 | 535 | 600 | 600 | 630 | 630 |
| Tốc độ hành trình/phút | phút-1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 |
| Công suất động cơ chính | kW | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 24400 | 27100 | 29100 | 30100 | 41100 | 42000 | 47600 |
| Kích thước ngoài (D×R×C) | mm | 4400×2250×3115 | 5400×2250×3115 | 6400×2250×3520 | 4800×2625×3700 | 6800×2650×3900 | 4200×4500×4760 | 6200×4500×4760 |
Hình ảnh chi tiết

