Mảnh dao tiện PCD
Đặc điểm của mảnh dao tiện PCD
1.Mảnh dao tiện PCD đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO
2.Khả năng chống mài mòn cao, độ chính xác cao, dẫn nhiệt tốt và tuổi thọ bền bỉ.
3.Cạnh mảnh dao tiện PCD rất sắc bén, phù hợp với cắt tốc độ nhanh và cắt các vật liệu cứng với hiệu quả cao và tạo điều kiện cho ép nhanh.
4.Có thể được sử dụng liên tục, giúp giảm chi phí gia công.
Ứng dụng
Mảnh dao tiện PCD được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: hàng không, công nghiệp sản xuất oto, thiết bị điện, công nghiệp chế biến gỗ và đá.Nó có thể được sử dụng để cắt và gia công nhiều loại vật liệu như là: kim loại màu, hợp kim Tungsten Carbide, gốm, vật liệu phi kim loại và vật liệu hỗn hợp.
| Vật liệu gia công | Sản phẩm | ||||
| Kim loại màu | Nhôm, hợp kim Nhôm | Pít tông, xylanh, moay ơ bánh xe, vỏ hộp số, thân bơm, ống xả và các linh kiện vỏ xe oto và xe gắn máy. | |||
| Thân, vỏ và linh kiện máy nén cho máy bay và các sản phẩm điện cơ. | |||||
| Precision machinery parts for cameras, duplicators and metrical instruments. Linh kiện gia công chuẩn xác cho máy ảnh, máy photo và các thiết bị hệ metric. | |||||
| Linh kiện cho thân bơm và máy ép dầu. | |||||
| Đồng, hợp kim Đồng | Trục, lót ổ bi, ổ bi, thân bơm cho động cơ đốt trong và tàu thuyền. | ||||
| Linh kiện cho nhiều thiết bị, bộ chuyển mạch, bảng in điện tử và thiết bị điện tử. | |||||
| Ổ bi, lót ổ bi, van và thân vỏ. | |||||
| Hợp kim Tungsten Carbide | Thiêu kết bệ van và xylanh, thiêu kế bán hoàn thiện. | ||||
| Vật liệu khác | Nhiều các linh kiện loại kim loại màu như magie và kẽm. | ||||
| Phi kim loại | Gỗ | Gỗ cứng, ván nhân tạo, ván sợi nhân tạo chống mài mòn. | |||
| Nhựa cứng | Sợi thủy tinh và nhựa gia cố sợi carbon. | ||||
| Cao su | Trục cuốn giấy và vòng cao su. | ||||
| Than chì | Thanh carbon. | ||||
| Gốm | Thiêu kết vòng đệm và pít tông trụ trơn và thiêu kết bán hoàn thiện. | ||||
| Model | Kích thước (mm) | ||||
| L | C | s | d | R | |
| VCMT110302 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
| VCMT110304 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCMT110308 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VCMT160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VCMT160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| VCMT160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
| VNMA160402 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| VNMA160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMA160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMA160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| DCMT070202 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| DCMT070204 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMA080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| Model | Kích thước (mm) | ||||
| L | C | s | d | R | |
| SNMA060202 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| SNMA060208 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SNMA070204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
| SNMA070208 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
| SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| SNMA09T308 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SNMA09T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
| SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| SPGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
| SPGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SPGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SPGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SPGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SPGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
| SNGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
| SNGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SNGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SNGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SNGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
Vật liệu
Bit công cụ sử dụng phôi PCD do các nhà sản xuất nổi tiếng cung cấp như Element Six (DeBeers, E6), DI (GE), ILJIN, SMITH, SUMITOMO và TOMEI. Thân công cụ sử dụng hợp kim Tungsten carbide chất lượng cao.
Là một nhà sản xuất và cung cấp mảnh dao tiện PCBN ở Trung Quốc, Worldia cũng cung cấp hàng loạt các sản phẩm khác, bao gồm dụng cụ khắc đá kim cương, lưỡi cưa PCD, bánh xe cắt kính PCD và còn nhiều sản phẩm khác.