Phễu Sấy Nhựa (Máy Sấy Hạt Nhựa)
Tải về
SHD-U
Phễu sấy cách nhiệt hai lớp cho quá trình xử lý nhựa không hút ẩm
Phễu sấy nhựa cách nhiệt (hay còn gọi là máy sấy hạt nhựa) được thiết kế để sấy khô nhanh chóng. Phễu sấy nhựa phù hợp với hầu hết các loại vật liệu nhựa không hút ẩm và đảm bảo chất lượng cao cho các sản phẩm đúc cuối cùng. Thiết kế nhỏ gọn của phễu sấy nhựa cho phép máy sấy được đặt gần cửa nạp liệu của máy ép nhựa. Nó cũng có thể được lắp đặt trên sàn hoặc di động để phù hợp với nhiều không gian làm việc. Lắp đặt đứng sàn đặc biệt hữu ích trong những nơi có chiều cao trần hạn chế. Ngoài ra, phễu sấy cách nhiệt cung cấp nhiều phụ kiện khác nhau để đáp ứng nhu cầu sản xuất cụ thể, chẳng hạn như chân đế từ và không khí nóng tái chế.
Tính năng
- Tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ P.I.D., cung cấp điều chỉnh nhiệt độ chính xác và ổn định, được trang bị màn hình hiển thị trạng thái LCD và giao diện truyền thông RS485 để quản lý dễ dàng.
- Các tính năng an toàn như giảm rủi ro quá nhiệt và tự động ngắt điện để tránh hư hỏng.
- Tính năng hẹn giờ tự động bật/tắt hàng tuần, tăng cường tiện lợi và hiệu quả hoạt động.
- Thiết kế độc đáo của miệng phễu thổi khí nóng xuống, phân tán không khí nóng đều, duy trì nhiệt độ ổn định và tăng hiệu quả sấy.
- Các mẫu lớn như SHD-80U trở lên, có cửa trong suốt cho phép kiểm tra và vệ sinh dễ dàng.
- Các mẫu SHD-450U cơ bản có đế nhôm đảm bảo độ bền và ổn định.
- Các mẫu SHD-600U đến SHD-750U được trang bị đế từ nhôm, cho phép lắp đặt an toàn và dễ dàng.
- Các mẫu SHD-900U mới hơn được trang bị van bướm thủ công để tăng hiệu quả sấy và điều chỉnh luồng không khí.
- Cách nhiệt hai lớp giảm mất nhiệt và giữ nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình sấy.
- Tất cả các bộ phận tiếp xúc với vật liệu đều được làm từ thép không gỉ, ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo độ tinh khiết của sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
| Model | Công suất nhiệt (kW) | Quạt (kW) | Dung tích tải (L) | Kích thước (mm) H×W×D | Kích thước chân đế (mm) H1×W1×D1 | W2 | W3 | Tổng chiều cao (mm) H2 | Chiều cao cổng xả (mm) H3 | Đường ống vào (inch) | Đường ống ra (inch) | Trọng lượng (kg) | |||||||||||
| 2.2 | 0.05 | 20 | 680×575×325 | 790×450×550 | 1260 | 570 | 2 | 1.5 | 40 | ||||||||||||||
| 3 | 0.12 | 40 | 770×770×394 | 790×580×450 | 1300 | 540 | 70 | ||||||||||||||||
| 3.9 | 0.12 | 80 | 940×860×472 | 840×730×560 | 1480 | 550 | 2.5 | 2 | 85 | ||||||||||||||
| 3.9 | 0.12 | 120 | 1190×860×472 | 840×730×560 | 1740 | 100 | |||||||||||||||||
| 6 | 0.12 | 230 | 1470×875×575 | 920×652×795 | 2105 | 570 | 3 | 2.5 | 115 | ||||||||||||||
| 6 | 0.12 | 160 | 1200×875×575 | 920×652×795 | 1825 | 90 | |||||||||||||||||
| 6 | 0.12 | 230 | 1470×875×575 | 920×652×795 | 2105 | 100 | |||||||||||||||||
| 12 | 0.18 | 300 | 1430×1005×695 | 970×790×930 | 2085 | 550 | 130 | ||||||||||||||||
| 12 | 0.18 | 450 | 1840×1005×695 | 970×790×930 | 2435 | 160 | |||||||||||||||||
| 18 | 0.55 | 600 | 1830×1250×915 | 1130×1000×1200 | 2470 | 605 | 4 | 3 | 200 | ||||||||||||||
| 18 | 0.55 | 750 | 2080×1250×915 | 1130×1000×1200 | 2780 | 220 | |||||||||||||||||
| 18 | 0.55 | 900 | 2330×1410×1050 | 2760×1145×1145 | 2765 | 425 | 4 | 4 | 410 | ||||||||||||||
| 24 | 1.1 | 1200 | 2765×1410×1050 | 2990×1145×1145 | 3190 | 560 | |||||||||||||||||
| 32 | 3.7 | 1500 | 3095×1640×1250 | 3470×1340×1340 | 400 | 2000 | 3470 | 360 | 5 | 5 | 685 | ||||||||||||
| 32 | 3.7 | 2000 | 3685×1542×1250 | 3870×1340×1340 | 400 | 2000 | 3870 | 770 | |||||||||||||||
| 58 | 5.5 | 2500 | 3735×1798×1400 | 4000×1482×1482 | 400 | 2260 | 4000 | 295 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
| 58 | 5.5 | 3000 | 4135×1798×1400 | 4400×1482×1482 | 400 | 2260 | 4400 | 900 | |||||||||||||||
| 64 | 7.5 | 3500 | 4535×1798×1400 | 4800×1482×1482 | 400 | 2260 | 4800 | 1010 | |||||||||||||||
| 64 | 7.5 | 4000 | 4180×2010×1600 | 4550×1680×1680 | 400 | 2460 | 4635 | 405 | 8 | 8 | 1160 | ||||||||||||
| 80 | 11 | 5000 | 4775×2010×1600 | 5150×1680×1680 | 400 | 2530 | 5235 | 390 | 1390 | ||||||||||||||
| 96 | 15 | 6000 | 4520×2250×1800 | 4870×1930×1930 | 400 | 2780 | 4923 | 350 | 153C | ||||||||||||||
| 115 | 18.5 | 7000 | 5460×2250×1800 | 5805×1930×1930 | 400 | 2830 | 5840 | 380 | 1735 | ||||||||||||||
| 128 | 22 | 8000 | 6030×2250×1800 | 5620×1930×1930 | 400 | 2830 | 6425 | 390 | 10 | 10 | 1820 | ||||||||||||
| Lắp đặt bích | |||||||||||||||||||||||
| SHD- | 20U | 40U | 80U 120 | 160U 230U | 300U 450U | 600U 750U | 900U 1200U | 1500U 2000U | 2500U 3000U | 3500U 4000U | 5000U 6000U | 7000 | 8000U | ||||||||||
| ⌀A1 | 231.5 | 231.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | ||||||||||
| ⌀A2 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||
| ⌀B1 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
| ⌀B2 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Điện áp: 3φ, 400VAC, 50Hz. Chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước. | |||||||||||||||||||||||

