Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp

Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp
Tải về
Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp, RSFR-(2X)125HPF

Model: RSFR-(2X)125HPF

Ống co nhiệt không chứa halogen, không chứa photpho đỏ, chống cháy

Ống co nhiệt cách điện một lớp RSFR-(2X)125HPF là ống co nhiệt không chứa halogen và phốt pho đỏ. Loại ống co nhiệt này được làm từ polyolefin liên kết, có tính năng tốt, ít tạo khói và khí độc hại khi đốt, phù hợp để làm dây cách điện, chống ăn mòn và bảo vệ tránh tác động vật lý, cũng như bọc cáp và bảo vệ cáp.


 Đặc Tính
  • Tỷ lệ co 2:1
  • Chống cháy
  • Chống axit và kiềm
  • Ứng dụng tốt trong trường hợp yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường
  • Nhiệt độ hoạt động: -55℃~125℃
  • Nhiệt độ co hoàn toàn: ≥125℃
Ứng Dụng Thực Tế
  • Cách điện
  • Giảm áp lực cho đầu nối và mối nối
  • Chống hư hỏng và mài mòn cơ học
  • Chống ẩm và ăn mòn
  • Cuộn cố định dây
  • Buộc bọc dây cáp
 Thông Số Kỹ Thuật
Hạng mục Phương pháp thử nghiệm Hiệu suất 
Đặc tính vật lý Độ bền kéo (MPa)  GB/T1040  ≥10.4
Độ giãn (%) GB/T1040  ≥200
Độ bền kéo sau khi lão hóa nhiệt UL224; 158℃×168hr  ≥7.3
Độ giãn sau khi lão hóa nhiệt (%)  UL224; 158℃×168hr  ≥100
Khả năng chịu nhiệt UL224; 200℃×4hr  Không dính, không nứt
Trong nhiệt độ lạnh UL224; -30℃×1hr  Không nứt
Đặc tính điện Độ bền điện môi 300V  UL224 Không gặp sự cố ở 1500V
600V  UL224 Không gặp sự cố ở 2500V
Điện môi GB/T1408 ≥15
Điện trở suất (Ω.cm)  GB/T1410  ≥1×1014
Đặc tính hoá học Chống ăn mòn UL224; 158℃×168hr  Thông qua
Tính ổn định đồng UL224; 158℃×168hr  Thông qua
Tính bắt lửa UL224 VW-1
Kích Thước
Size (mm) Trước khi khò (mm)  Sau khi khò (mm)  Quy cách đóng gói (m/ống)  Ứng dụng (mm) 
I.D W.T. I.D W.T.
Ø0.6 0.9±0.2 0.18±0.05 ≤0.40 0.33±0.10 200 0.4~0.7
Ø0.8 1.1±0.2 0.18±0.05 ≤0.50 0.33±0.10 200 0.6~0.8
Ø1.0 1.5±0.2 0.20±0.05 ≤0.65 0.36±0.10 200 0.75~0.9
Ø1.5 2.0±0.2 0.20±0.05 ≤0.85 0.36±0.10 200 0.95~1.4
Ø2.0 2.5±0.2 0.20±0.05 ≤1.00 0.45±0.10 200 1.1~1.8
Ø2.5 3.0±0.2 0.20±0.05 ≤1.30 0.45±0.10 200 1.35~2.3
Ø3.0 3.5±0.2 0.23±0.05 ≤1.50 0.45±0.10 200 1.6~2.7
Ø3.5 4.0±0.2 0.23±0.05 ≤1.80 0.45±0.10 200 1.85~3.2
Ø4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 200 2.1~3.6
Ø4.5 5.0±0.2 0.28±0.05 ≤2.30 0.56±0.10 100 2.35~4.0
Ø5.0 5.5±0.2 0.28±0.05 ≤2.50 0.56±0.10 100 2.6~4.5
Ø6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 ≤3.00 0.56±0.10 100 3.1~5.4
Ø7.0 7.5±0.3 0.30±0.05 ≤3.50 0.56±0.10 100 3.7~6.3
Ø8.0 8.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.00 0.56±0.10 100 4.2~7.2
Ø9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.50 0.56±0.10 100 4.7~8.0
Ø10 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.00 0.56±0.10 100 5.2~9.0
Ø12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.00 0.56±0.10 100 6.2~11
Ø14 14.5±0.3 0.35±0.08 ≤7.00 0.70±0.10 100 7.3~13
Ø15 15.5±0.4 0.35±0.08 ≤7.50 0.70±0.10 100 7.8~14
Ø16 16.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.00 0.70±0.10 100 8.3~15
Ø18 19.0±0.5 0.35±0.10 ≤9.00 0.70±0.10 100 9.3~17
Ø20 22.0±0.5 0.40±0.10 ≤10.00 0.83±0.15 100 10.4~19
Ø22 24.0±0.5 0.40±0.10 ≤11.00 0.83±0.15 100 11.4~21
Ø25 26.0±0.5 0.45±0.10 ≤12.50 0.90±0.15 50 12.8~24
Ø28 29.0±0.5 0.45±0.10 ≤14.00 0.90±0.15 50 14.4~29
Ø30 31.5±1.0 0.45±0.12 ≤15.00 1.00±0.15 50 16~29
Ø35 36.5±1.0 0.45±0.12 ≤17.50 1.00±0.15 50 18~34
Ø40 41.5±1.0 0.50±0.12 ≤20.00 1.00±0.15 50 21~39
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn