Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp

Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp
Tải về
Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp, RSFR-HCB

Model: RSFR-HCB

Ống co nhiệt có lớp vỏ siêu mỏng, siêu dẻo dai

Ống co nhiệt dòng RSFR-HCB là loại ống co chuyên dùng để cách điện cho các loại dây dẫn, bảo vệ dây dẫn và dây cáp điện tránh bị mài mòn và hư hỏng từ tác động vật lý. Loại ống co nhiệt cách điện một lớp này cũng thích hợp để quấn phủ loại dây điện có trọng lượng nhẹ và chống cháy.


 Đặc Tính
  • Tỷ lệ co: 2:1
  • Độ dày siêu mỏng
  • Siêu bền, mềm dẻo
  • Chống cháy
  • Nhiệt độ hoạt động: -55℃ to 125℃
  • Nhiệt độ co hoàn toàn: ≥110℃
  • Tiêu chuẩn: RoHS
Ứng Dụng Thực Tế
  • Cách điện
  • Tạo lớp bảo vệ linh kiện điện tử
  • Giảm áp lực cho đầu nối và mối nối
  • Chống hư hỏng và mài mòn cơ học
  • Chống ẩm và ăn mòn
  • Cuộn cố định dây
  • Buộc bọc dây cáp
 Thông Số Kỹ Thuật
Tính chất Phương pháp thử nghiệm Hiệu suất 
Độ bền kéo (MPa) ASTM D 2671  ≥10.4
Độ giãn giới hạn (%)  ASTM D 2671  ≥200
Độ bền kéo sau khi lão hóa nhiệt (MPa)  158℃×168h  ≥7.3
Độ giãn giới hạn sau khi lão hóa nhiệt (%)  158℃×168h  ≥100
Thay đổi theo chiều dọc (%)  ASTM D 2671  -5%~ 5%
Tính bắt lửa Phương pháp ASTM D 2671 C VW-1 
Độ bền điện môi (kV/mm)  ASTM D 149  ≥15
Điện trở suất (Ω.cm)  ASTM D 876  ≥1014
Kích Thước
Size Trước khi khò Sau khi khò Quy cách đóng gói 
inch  mm Đường kính trong (mm)  Đường kính trong (mm)  Độ dày (mm)  Chiều dài tiêu chuẩn (m/ống) 
1/16  1.0 1.40±0.20 ≤0.65 0.20±0.10 200
  1.5 1.90±0.20 ≤0.85 0.20±0.10 200
3/32 2.0 2.40±0.20 ≤1.00 0.22±0.10 200
  2.5 2.90±0.20 ≤1.30 0.25±0.10 200
1/8 3.0 3.40±0.20 ≤1.50 0.28±0.10 200
  3.5 3.90±0.20 ≤1.80 0.28±0.10 200
  4.0 4.40±0.20 ≤2.00 0.30±0.10 200
3/16 4.5 4.90±0.20 ≤2.30 0.30±0.10 200
  5.0 5.50±0.20 ≤2.50 0.32±0.10 100
1/4 6.0 6.50±0.20 ≤3.00 0.32±0.10 100
5/16 7.0 7.50±0.30 ≤3.50 0.32±0.10 100
  8.0 8.50±0.30 ≤4.00 0.32±0.10 100
3/8 9.0 9.50±0.30 ≤4.50 0.35±0.10 100
  10.0 10.50±0.30 ≤5.00 0.35±0.10 100
  11.0 11.50±0.30 ≤5.50 0.40±0.10 100
1/2 12.0 12.50±0.30 ≤6.00 0.40±0.10 100
  13.0 13.50±0.30 ≤6.50 0.40±0.10 100
  14.0 14.50±0.30 ≤7.00 0.40±0.10 100
5/8 15.0 15.50±0.40 ≤7.50 0.40±0.10 100
  16.0 16.50±0.40 ≤8.00 0.40±0.10 100
  17.0 17.50±0.40 ≤8.50 0.40±0.10 100
3/4 18.0 18.50±0.40 ≤9.00 0.42±0.10 100
  20.0 20.50±0.50 ≤10.0 0.45±0.10 100
  22.0 22.50±0.50 ≤11.0 0.45±0.10 100
1 25.0 25.50±0.50 ≤12.5 0.45±0.10 50
  28.0 28.50±0.50 ≤14.0 0.60±0.10 50
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn