Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Nghiêng ZRS
Tải về
Ứng dụng
- Thiết bị in ấn
- Máy cắt laser
Yêu cầu báo giá
Đặc tính
- Hộp số hành tinh có vòng bi côn cứng ở đầu ra do vậy cho phép khả năng chịu tải cao.
- Khoảng hở thấp hơn 3 arcmin, đảm bảo định vị có độ chính xác cao.
- Có độ cứng vượt trội, mô-men xoắn cao và độ ồn thấp.
- Hộp số có thể được trang bị động cơ servo của nhiều thương hiệu khác nhau và cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Thông số kỹ thuật | Bước răng | Tỉ lệ truyền | | | | | |
| Định mức đầu ra Mô-men xoắn | N.m | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 |
| 4 | 50 | 140 | 190 | 542 | |||
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
| 6 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
| 8 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
| 9 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| 10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| 2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | ||
| 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
| 30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
| 40 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
| 45 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
| 60 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
| 80 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
| 90 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| 100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| Mức tối đa của Mô-men xoắn tức thời | N.M | 1,2 | 3~100 | gấp 3 lần mô-men xoắn đầu ra | |||
| Lực hướng tâm tối đa | N | 1,2 | 3~100 | 2800 | 4900 | 7000 | 11000 |
| Lực dọc trục tối đa | N | 1,2 | 3~100 | 3500 | 7500 | 9000 | 18000 |
| Khoảng hở | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Tốc độ đầu ra tối đa | min-1 | 1,2 | 3~100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Đề xuất tốc độ đầu vào | min-1 | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Zhongda được thành lập vào năm 1998, phát triển để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Trung Quốc, kết hợp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực truyền động động cơ, động cơ vi mô, bộ giảm tốc chính xác và bộ phận tích hợp thông minh. Với số vốn đăng ký là 104 triệu NDT, chúng tôi đã mở rộng tới 9 công ty con, tuyển dụng hơn 1.800 nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi tự hào ghi dấu ấn của mình trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến với mã chứng khoán: 002896.