Cầu sau xe seri HQ12D
Tải về
Your Motion
Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Thông số kĩ thuật
| Chế độ phanh hãm | Phanh đĩa |
| Đường kính phanh (mm) | 160/180 |
| Kết cấu | Phân tách bán nổi |
| Kiểu hộp số thích ứng | JS12F/JS12D |
| Tỷ số truyền bánh răng | 10/1; 22/1 |
| Mô-men xoắn đầu ra định mức (N·m) | 200 |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa (N·m) | 300 |
| Động cơ thích ứng | TF120AHF |
| Điện áp định mức (V) | 24/36/48/60 |
| Công suất định mức (W) | 350/500/650/750 |
| Mô-men xoắn định mức (N·m) | 1.1/1.7/2.2/2.6 |
| Dòng điện định mức (A) | 9.5/13.5/15/17 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤2.5 / ≤3 / ≤3.5 / ≤4 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3250/3150/3150/3050 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2900/2800/2800/2700 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 6.5/10/13/18 |
| Công suất tối đa (W) | 700/1000/1300/1500 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥75 |
| Chu kỳ làm việc (phút) | S1 |
| Lớp cách điện | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP33 |
Kích thước
| Số Model | HQ12D |
| Kích thước L1 (mm) | 590/610/730/840/900 |
| Kích thước L2 (mm) | 340/410/530/640/700 |
Ghi chú: Kích thước của L1 và L2 có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.