Cầu sau xe seri HQ10
Tải về
Your Motion
Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Thông số kĩ thuật
| Chế độ phanh hãm | Phanh cơ khí trung tâm |
| Đường kính phanh (mm) | 110/130 |
| Kết cấu | Phân tách bán nổi |
| Kiểu hộp số thích ứng | JS10 |
| Tỷ số truyền bánh răng | 7/1; 13/1; 26/1 |
| Mô-men xoắn đầu ra định mức (N·m) | 140 |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa (N·m) | 210 |
| Động cơ thích ứng | TF102AH |
| Điện áp định mức (V) | 24/36/48 |
| Công suất định mức (W) | 350/500/750/1000 |
| Mô-men xoắn định mức (N·m) | 1.2/1.7/2.3/3.2 |
| Dòng điện định mức (A) | 9.5/13.5/21/28 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤2.5 / ≤3 / ≤3.5 / ≤4 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3350/3350/3250/3250 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2800/2800/3000/3000 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 6/8.5/13/18 |
| Công suất tối đa (W) | 700/1000/1500/2000 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥75 |
| Chu kỳ làm việc (phút) | S1 |
| Lớp cách điện | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP33 |
Kích thước
| Số Model | HQ10 | HQ10 | HQ10 |
| Kích thước L1 (mm) | 580 | 780 | 880 |
| Kích thước L2 (mm) | 340 | 535 | 560 |
Ghi chú: Kích thước của L1 và L2 có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.