Máy làm lạnh nước công nghiệp
Tải về
Máy làm lạnh nước công nghiệp được cấu thành từ Máy bơm nhiều tầng làm bằng vật liệu thép không gỉ 304, Bộ ngưng tụ tấm thép không gỉ 316 và thiết bị bay hơi.
Đặc trưng
- Sử dụng máy nén thương hiệu nổi tiếng đi kèm với các thiết bị bảo vệ an toàn tích hợp, độ ồn thấp, hiệu quả năng lượng tuyệt vời và độ bền ưu việt.
- Van giãn nở cồn điều nhiệt.
- Máy ngưng tụ và Máy bay hơi sử dụng bộ trao đổi nhiệt tấm thép không gỉ 316 giúp gia tăng 30% hiệu suất làm lạnh.
- Bể chứa nước, đường ống và máy bơm được làm bằng vật liệu thép không gỉ SUS304 có khả năng chống ăn mòn và áp suất tuyệt vời, đồng thời đảm bảo độ bền sử dụng và độ tin cậy tuyệt vời.
- Hệ thống điều khiển dựa trên máy vi tính sẽ tự động điều khiển và giám sát các hoạt động của máy với độ ổn định vượt trội, độ chính xác cao và tỷ lệ hỏng hóc thấp.
- Cảnh báo và bảo vệ chất làm lạnh khi ở áp suất cao hoặc quá thấp, bảo vệ quá tải, làm lạnh bất thường, nhiệt độ bất thường của chất lỏng làm mát, ngắt kết nối đầu dò nhiệt độ, đảo pha hoặc mất pha, v.v.
- Máy bơm từ tính bằng vật liệu thép không gỉ áp suất cao và lưu lượng lớn giúp cung cấp nhiệt độ ổn định và tăng cường độ ổn định của khuôn.
Thông số kĩ thuật
| Model Item | YK-CWS-3 | YK-CWS-5 | YK-CWS-8 | YK-CWS-10 | YK-CWS-15 | |
| Phạm vi nhiệt độ | 5-25℃ | |||||
| Môi trường làm mát | Nước | |||||
| Khả năng làm mát (KW) | 10℃ | 7.5 | 12.6 | 20.5 | 26.5 | 41.5 |
| 15℃ | 9 | 14.8 | 24 | 31 | 49 | |
| Máy nén | Công suất (KW) | 2.2 | 3.7 | 6 | 7.5 | 11.2 |
| Môi chất làm lạnh | R22 R407C R410A | |||||
| Thiết bị ngưng tụ | Chủng loại | Bộ ngưng tụ tấm thép không gỉ 316 | ||||
| Thiết bị bay hơi | Thiết bị bay hơi tấm thép không gỉ 316 | |||||
| Dung tích bình chứa nước(L) | 60 | 120 | 150 | |||
| Quá trình bơm | Công suất(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| Áp suất tối đa(MPa) | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.5 | ||
| Tối đa lưu lượng (L / phút) | 50 | 90 | 150 | 200 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (L / phút) | 50 | 76 | 115 | 139 | 206 | |
| Trọng lượng(Kg) | 225 | 245 | 325 | 345 | 465 | |
| Tổng công suất(KW) | 2.75 | 4.5 | 7.5 | 9 | 13.4 | |
| Công suất cầu dao(A) | 25(200V, 3P) | 40(200V, 3P) | 63(200V, 3P) | 100(200V, 3P) | 100(200V, 3P) | |
| 25(380V, 3P) | 25(380V, 3P) | 32(380V, 3P) | 32(380V, 3P) | 40(380V, 3P) | ||
| Điện áp nguồn cấp | AC200V±10%/ 60Hz 3P AC380V±10% 50Hz 3P | |||||
| Báo động | Cảnh báo và bảo vệ chất làm lạnh khi ở áp suất cao hoặc quá thấp, bảo vệ quá tải, làm lạnh bất thường, nhiệt độ bất thường của chất lỏng làm mát, ngắt kết nối đầu dò nhiệt độ, đảo pha hoặc mất pha, v.v. | |||||
| Kích thước(W×D×Hmm) | 1100*540*1000 | 1300*640*1150 | 1300*700*1300 | |||
Thông số kĩ thuật
| Model Item | YK-CWS-20 | YK-CWS-30 | ||
| Phạm vi nhiệt độ | 5-25℃ | |||
| Môi trường làm mát | Nước | |||
| Khả năng làm mát (KW) | 10℃ | 53 | 83 | |
| 15℃ | 62 | 98 | ||
| Máy nén | Công suất định mức(KW) | 7.5×2 | 11.25×2 | |
| Môi chất làm lạnh | R22 R407C R410A | |||
| Thiết bị bay hơi | Chủng loại | Thiết bị bay hơi tấm thép không gỉ 316 | ||
| Thiết bị ngưng tụ | Bộ ngưng tụ ống vây bằng nhôm hiệu quả cao | |||
| Dung tích bình chứa nước(L) | 250 | 300 | ||
| Quá trình bơm | Công suất định mức(KW) | 2.4 | 3 | |
| Áp suất tối đa(MPa) | 0.45 | 0.4 | ||
| Tối đa lưu lượng (L / phút) | 260 | 360 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (L / phút) | 279 | 417 | ||
| Trọng lượng(Kg) | 665 | 1000 | ||
| Tổng công suất(KW) | 17.4 | 25.5 | ||
| Công suất cầu dao(A) | 125(200V,3P) | 200(200V,3P) | ||
| 63(380V,3P) | 100(380V,3P) | |||
| Điện áp nguồn cấp | AC200V±10%/60(50)Hz 3P AC/380V/415V/50Hz 3P | |||
| Báo động | Cảnh báo và bảo vệ chất làm lạnh khi ở áp suất cao hoặc quá thấp, bảo vệ quá tải, làm lạnh bất thường, nhiệt độ bất thường của chất lỏng làm mát, ngắt kết nối đầu dò nhiệt độ, đảo pha hoặc mất pha, v.v. | |||
| Kích thước(W×D×Hmm) | 1300*700*1350 | 1600*800*1500 | ||
Các mô hình được liệt kê ở trên là của dòng Máy làm lạnh nước công nghiệp tiêu chuẩn. Tại Yikai, chúng tôi cũng cung cấp các thiết bị Máy làm lạnh nước công nghiệp cùng dịch vụ tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.