Động Cơ Giảm Tốc AC Loại Nhỏ, 1 Pha
| Nguồn điện | Tỉ số giảm tốc | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Trọng lượng |
| 100W 1/8HP | 3-50 (Loại tiêu chuẩn) | 250 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12) | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 |
| 60-200 (Loại rút gọn) | 250 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12) | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 | |
| 200W 1/4HP | 3-10 (Loại tiêu chuẩn) | 285 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120 | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12) | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
| 15-90 (Loại rút gọn) | 285 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12 | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
※Phần "()" trong bảng tính theo kích thước hộp đứng
| Công suất | Tỉ số giảm tốc | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Trọng lượng |
| 100W 1/8HP | 60-200 (Loại tiêu chuẩn) | 280 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 7.30 |
| 250-180 (1# 2#) (Loại rút gọn) | 345 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 33.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 12.0 | |
| 200W 1/4HP | 15-90 (Loại tiêu chuẩn) | 315 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 |
| 100-200 (Loại rút gọn) | 315 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 | |
| 400W 1/2HP | 3-10 (Loại tiêu chuẩn) | 360 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 167 | 152(/) | 97.5(3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 |
| 15-90 (Loại rút gọn) | 360 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165 | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12 | 167 | 152(/) | 97.5(3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 | |
| 750W HP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3-25 (Loại rút gọn) | 380 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 167 | 152(/) | 97.5(3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 13.5 |
※Phần "()" trong bảng tính theo kích thước hộp đứng
| Nguồn điện | Tỉ số giảm tốc | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Trọng lượng |
| 00W 1/8HP | 250-1800 (1# 3#) (Loại tiêu chuẩn) | 375 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 133 | 178(/) | 116(3) | 120 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.5 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 200W 1/4HP | 100-200 (Loại tiêu chuẩn) | 350 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 133 | 178(/) | 116(3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 9.00 |
| 250-1800 (1# 3#) (Loại rút gọn) | 410 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 18.0 | |
| 400W /2HP | 15-90 (Loại tiêu chuẩn) | 390 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 |
| 100-200 (Loại rút gọn) | 390 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 | |
| 750W HP | 3-25 (Loại tiêu chuẩn) | 410 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 |
| 30-120 (Loại rút gọn) | 410 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 | |
| 1500W 2HP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3-30 (Loại rút gọn) | 418 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 192 | 193(/) | 116(3) | 139 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 25.0 |
※Phần "()" trong bảng tính theo kích thước hộp đứng
| Nguồn điện | Tỉ số giảm tốc | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Trọng lượng |
| 200W 1/4HP | 250-1800 (2# 4#) (Loại tiêu chuẩn) | 470 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5 | 18(13) | 133 | 216(/) | 38.5(3) | 120 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
| Loại rút gọn | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 400W 1/2HP | 100-200 (Loại tiêu chuẩn) | 430 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
| 250-1800 (2# 4#) (Loại rút gọn) | 510 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
| 750W HP | 30-120 (Loại tiêu chuẩn) | 450 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
| 125-200 (Loại rút gọn) | 450 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
| 1500W 2HP | 3-30 (Loại tiêu chuẩn) | 452 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 38.5(3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
| 40-100 (Loại rút gọn) | 452 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 38.5(3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※Phần "()" trong bảng tính theo kích thước hộp đứng
| Công suất | Tỉ số giảm tốc | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Trọng lượng |
| 400W 1/2HP | 250-1800 (3# 5#) (Loại tiêu chuẩn) | 580 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 167 | 255(/) | 160(5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
| Loại rút gọn | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 750W HP | 125-200 (Loại tiêu chuẩn) | 500 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 167 | 255(/) | 160(5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
| 250-1800 (3# 5#) (Loại rút gọn) | 600 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 167 | 255(/) | 160(5) | 200 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
| 1500W 2HP | 40-100 (Loại tiêu chuẩn) | 503 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
| 110-150 (Loại rút gọn) | 503 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
※Phần "()" trong bảng tính theo kích thước hộp đứng
| Nguồn điện | Tỉ số giảm tốc | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Trọng lượng |
| 1500W 2HP | 110-180 (Loại tiêu chuẩn) | 560 | 70(280) | 265(390) | 335(367) | 230(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 192 | 312(/) | 200(5) | 146 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 94.0 |
※Phần "()" trong bảng tính theo kích thước hộp đứng
- Ngành chế biến gỗ Máy dán cạnh, máy dán keo cho ứng dụng chế biến gỗ.
- Ngành dệt may Máy kiểm tra vải (thiết bị chuyên dụng để kiểm tra vải trước sản xuất trong ngành may mặc), máy dệt nhựa, máy in, máy phủ, máy nhuộm, máy giặt.
- Ngành đóng gói Máy dán thùng carton.
- Ngành in ấn Máy in công nghiệp.
- Ngành thực phẩm Máy làm kem, máy xay thịt, máy bào đá, máy làm đá.
- Hậu cần nội bộ Hệ thống băng tải cho logistics và lưu trữ kho bãi.
- Ngành chăn nuôi Hệ thống thu gom phân, thiết bị chăn nuôi lợn, hệ thống nuôi gà thịt, hệ thống cho ăn.
- Sản xuất pin Hệ thống băng tải lò cho vật liệu cực dương và cực âm.
Các ứng dụng khác
- Hệ thống an ninh Máy kiểm tra an ninh quy mô lớn.
- Bảo trì công nghiệp Máy thu gom phoi (thiết bị thu gom và vận chuyển vật liệu, sử dụng cùng trung tâm gia công).
- Thiết bị giải trí Bạt che hồ bơi điện (bạt che motorized cho phép đóng/mở tự động).
- Hệ thống làm lạnh Bộ ngưng tụ và dàn bay hơi.
Mái che hồ bơi tự động là loại mái che hồ bơi có thể điều khiển bằng điện và đóng mở tự động bằng động cơ.
Zhongda được thành lập vào năm 1998, phát triển để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Trung Quốc, kết hợp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực truyền động động cơ, động cơ vi mô, bộ giảm tốc chính xác và bộ phận tích hợp thông minh. Với số vốn đăng ký là 104 triệu NDT, chúng tôi đã mở rộng tới 9 công ty con, tuyển dụng hơn 1.800 nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi tự hào ghi dấu ấn của mình trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến với mã chứng khoán: 002896.