Dây cáp mạng Cat 7
Tải về
Dây cáp mạng, cáp Ethernet tốc độ cao, Dây cáp mạng Cat 7
Cấu trúc
- 1. Dây dẫn đồng;
- 2. Lớp cách điện ;
- 3. Nhôm;
- 4. Đồng mạ thiếc;
- 5. Vỏ;
Đặc trưng
- Nhiệt độ định mức: 70℃
- Tiêu chuẩn tham khảo: YD/T1019-2013&EIA/TIA 568B.2&ISO/IEC 11801
- Dây dẫn: Đồng đặc không oxy chất lượng cao
- Lớp cách điện polyetylen mật độ cao đáp ứng chứng nhận RoHS
- Dây dù
- Vỏ chống cháy chất lượng cao LSZH (Ít khói không halogen) đáp ứng chứng nhận RoHS.
- Đóng gói: Thùng carton (305m / thùng, kích thước thùng carton: 36CM x35.5CM x 21.5CM)
Cấu trúc & kích thước cáp
| Dây dẫn | Cặp | 4 |
| Loại dây dẫn | Đồng đặc không oxy | |
| Đường kính dây dẫn(mm) | 0.58±0.02(23AWG) | |
| Vật liệu cách điện | Vật liệu | HDPE |
| Đường kính vật liệu cách điện(mm) | 1.35±0.05 | |
| Màu sắc | WH - BL | |
| WH - OR | ||
| WH - GN | ||
| WH - BR | ||
| Lõi cốt chữ thập | Vật liệu | HDPE |
| Vỏ | Vật liệu | PVC |
| Màu sắc | Xám / Trắng / Xanh / Vàng | |
| Đường kính tổng thể (mm) | 8.1±0.3 |
Tính chất vật lý
| Nhiệt độ làm việc | -20℃~ 70℃ |
| Nhiệt độ định mức | 70℃ |
| Tải trọng kéo tối đa | 110N |
| Bán kính uốn tối thiểu | 8xOD |
| Lớp chống cháy | CMR |
Ứng dụng
- 100 Base-T4
- 100 Base-TX
- 100VG-AnyLAN
- 1000 Base-T
- 1000 Base-TX
- 155Mbps ATM
- 622Mbps ATM
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa dây dẫn DC @ 20℃ | Ω/100m | ≤9.50 |
| Điện trở không cân bằng giữa các cặp DC @ 20℃ | % | ≤2 |
| Độ bền điện môi, DC, 2s | KV | 2.5 |
| Điện trở cách điện tối thiểu @ 20℃ DC100V~500V | MΩ.KM | ≥5000 |
| Độ trễ chênh lệch giữa các cặp | ns/100m | ≤45 |
| Tân số | Suy hao (20) | NEXT | PS NEXT | ELFEXT | PS ELFEXT | Độ trễ pha | Độ trễ chênh lệch |
| MHz | dB/100m | dB | dB | dB/100m | dB/100m | ns/100m | ns/100m |
| 4 | 3.7 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 552 | 25 |
| 8 | 5.2 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | 547 | 25 |
| 10 | 5.9 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | 545 | 25 |
| 16 | 7.4 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | 543 | 25 |
| 20 | 8.3 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | 542 | 25 |
| 25 | 9.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | 541 | 25 |
| 31.25 | 10.4 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | 540 | 25 |
| 62.5 | 14.9 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 56.4 | 539 | 25 |
| 100 | 19.0 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 52.3 | 538 | 25 |
| 200 | 27.5 | 67.9 | 64.9 | 49.3 | 46.3 | 537 | 25 |
| 250 | 31.0 | 66.4 | 63.4 | 47.3 | 44.3 | 536 | 25 |
| 300 | 34.2 | 65.2 | 62.2 | 45.8 | 42.8 | 536 | 25 |
| 400 | 40.0 | 63.4 | 60.4 | 43.3 | 40.3 | 536 | 25 |
| 500 | 45.3 | 61.9 | 58.9 | 41.3 | 38.3 | 536 | 25 |
| 600 | 50.1 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 36.7 | 535 | 25 |
Information Co., Ltd.